| Categ | Atletas | Total | LC | GFC | CLIP | RECRA | CMC | CIA | GRAN |
| (25+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 5 | 15043-Roberto da Dalto | 38 | -- | 6 | 3 | 10 | 8 | 3 | 8 |
| 7 | 14903-Andre Vieira | 26 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | 15040-Luis Fernando Stefanutti | 23 | -- | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 21 | 14897-Casimiro Ferreiro | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -- |
| 35 | 14898-Felipe Furlan | 2 | 2 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 49 | 15042-Italo Ricardo Gomes | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 0 | -- |
| (30+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 7 | 14902-Fabio Gomes | 25 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | 13884-Alessandro Botan | 23 | -- | 2 | -- | -- | 7 | 7 | 7 |
| 31 | 14899-Alex Mattiuzo | 3 | 3 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 35 | 15039-Marcelo Azevedo | 2 | -- | 2 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| (35+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 7 | 13950-Rodrigo de Souza | 39 | 5 | 2 | 8 | -- | 10 | 9 | 5 |
| 10 | 15294-Carlos Casado | 24 | -- | -- | -- | -- | 13 | 11 | -- |
| 17 | 15159-Virgilio Fiorese | 6 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- |
| (40+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 2 | 13949-Sergio Campitelli | 90,5 | 9 | 15 | 12 | 12 | 18 | 13 | 11,5 |
| 13 | 14549-Fabio Barbosa | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 15096-Marco Antonio Ferracini | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | -- | -- |
| (45+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 3 | 13947-Nilton Campacci | 72 | 13 | 9 | 13 | 11 | 12 | 5 | 9 |
| (50+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 1 | 13948-Henry Fleming | 116 | 20 | 15 | 18 | 14 | 17 | 17 | 15 |
25+
Roberto Da Dalto - Se mantém na luta para permanecer no TOP5 graças ao desempenho nas provas de estilo(peito e costas). Evoluiu bem no crawl, porém ainda abaixo do que pode produzir.
Andre Vieira – Voltou a nadar para 14 e isto lhe deu um “gás” para as provas seguintes. Segue na caça ao TOP 5. O atleta e a Coach Maiara tiveram paciência para ajustar novamente o nado.
Luiz Stefanutti – Mandou um SUB-13 que para quem iniciou no começo do ano está tendo uma evolução excelente. Parabéns ao atleta e sua Coach Maiara pela evolução!
30+
Fábio poderia ficar melhor ranqueado se não fosse as faltas das etapas anteriores que o atleta foi inscrito e não participou. Botan evolui bem principalmente nas provas de estilo.
35+
Rodrigo Souza – Melhorou bastante o crawl em relação às etapas anteriores. Pode tentar buscar ficar entre os 5 melhores no ano caso mantenha esta evolução.
Carlos Casado – Após algumas apresentações, voltou a ficar de fora! Poderia figurar no TOP5 caso não faltasse tanto.
40+
Campitelli – Treinou, estudou e até sonhou com esta prova do peito. Quebrou a barreira e na próxima etapa defenderá seu recorde pela primeira vez na prova de costas. Parabéns a sua Técnica Maiara pela evolução!
Ano que vem será que teremos Serjão ralando nas provas da categoria principal?
45+
Nilton Campacci – Se mantém firma na luta pelo título da categoria. Força Niltão!
50+
Absoluto na categoria devido a sua regularidade na pontuação das etapas!
Nenhum comentário:
Postar um comentário