Segue o ranking de pontos da feminino categoria principal :
Categ | Atletas | Total | LC | GFC | CLIP | RECRA | CMC | CIA | GRAN |
(20+) | |||||||||
Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
5º | Carla Stein | 108 | 10 | 30 | x | x | 40 | x | 28 |
24º | Caroline Fernandes | 10 | x | x | x | x | x | 10 | x |
(25+) | |||||||||
2º | Raquel Viel | 133 | 22 | 21 | 17 | x | 24 | 23 | 26 |
4º | Maiara Precoma | 122 | 17 | 26 | 17 | 8 | 15 | 14 | 25 |
10º | Jamila Marson | 68 | 28 | x | x | 40 | x | x | x |
(40+) | |||||||||
Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
1º | Tereza Boor | 185 | 0 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 |
10º | Adriana Bluntritt | 23 | 12 | 11 | x | x | x | x | x |
(60+) | |||||||||
13º | Esmeralda Deolinda | 20 | x | x | x | 20 | x | x | x |
Nenhum comentário:
Postar um comentário