| Categ | Atletas | Total | LC | GFC | CLIP | RECRA | CMC | CIA | GRAN |
| (20+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 3 | 15328-Arlete Candido | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- |
| (25+) | | | | | | | | | |
| 9 | 14901-Viviane Marcondes | 16 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 14647-Juliana de Souza Bueno | 13 | 2 | -- | 4 | -- | -- | 4 | 3 |
| 12 | 15045-Tatiane Lopes Amaro | 13 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| (30+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 2 | 14895-Renata Fiorese | 76 | 15 | 14 | 15 | 18 | -- | -- | 14 |
| (35+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 3 | 13951-Aline Horie | 79 | 12 | 18 | 14 | 0 | 12 | 15 | 8 |
| 9 | 14551-Adriana Ferracini | 20 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | -- | -- |
| (40+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 2 | 14552-Andrea Santos | 81 | 13 | 11 | -- | 18 | 10 | 13 | 16 |
| (65+) | | | | | | | | | |
| Posição | Atleta | Total | 26/3 | 17/4 | 21/5 | 18/6 | 17/7 | 13/8 | 17/9 |
| 6 | 15036-Maria Agueda Nocera | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
25+
Juliana Bueno – A cada etapa perde um pouco do receio de saltar do bloco.
30+
Renata Fiorese – Após um break para se recuperar da cirurgia a atleta voltou a competir. Ainda falta a confiança para poder voltar a nadar como antes. Foi bom ter competido para poder perder o receio pós-cirurgia.
35+
Aline Horie – Se mantém firme na disputa do título.
Adriana Ferracini – Não participou da etapa, mas voltará a treinar esta semana após problemas de saúde.
40+
Andrea Santos – Enfim veio sua primeira vitória individual em sua CARREIRA UNAMI. Ano que vem nadará pela categoria principal. 200 medley, 200 borboleta e 200 peito te aguardam Andrea!
Nenhum comentário:
Postar um comentário