Ao Final da terceira Etapa o Brasil aumenta a vantagem no quadro de medalhas e os nossos atletas da APIN representaram e muito nosso pais!!!
Lucas Mozela ainda com 100% de aproveitamento fatura mais dois ouros agora nos 100 metros costas com o 13º melhor tempo do mundo e o melhor tempo da temporada e nos 100 peito com o tempo de 1'19'' faturou mas um ouro!!!!
Brenda Lia - Nadou a prova de 100 metros costas para o melhor tempo da vida e os 100 peito sua especialidade
Beatriz Zuzi - Nadou a prova de 100 costas abaixando 4 segundos da sua melhor marca levando a prata e 2'15'' nos 100 metros peito.
Leonardo Jacon - nadou as provas de 100 costas e 100 peito, o costa foi uma prova que nao se sentiu bem e o peito não é uma de suas especialidades mas foi bom!!!
Nessa etapa foram 2 medalhas de ouro, 2 de prata, 2 bronzes e dois 4º Lugares.
No total temos:
4 ouros, 5 pratas e 4 bronzes.
e o no quadro geral da modalidade temos:
Brasil - 31 de ouro, 27 de prata e 18 de bronze - Total: 76 medalhas
Mexico - 19 de ouro, 21 de prata e 15 de bronze - Total: 55 medalhas
Colombia - 6 de ouro, 2 de prata e 5 de bronze - total: 13 medalhas
Seguidos por Argentina e Equador empatados em numeros de ouros (3), Venezuela e Trinidad e Tobago com (2), Chile (1) e Costa Rica (0).
Parabens a toda comissão técnica e todos os atletas que representam com tanto brilhantismo as cores verde e amarelo.
Técnicos: Antonio Candido - Especialista em Treinamento desportivo/UGF, técnico da equipe paradesportiva de Indaiatuba desde 2006 e equipe master desde 2008. Maiara Precoma - Especialista em fisiologia do esporte/UNICAMP, técnica da equipe Master desde 2010. Julio Pistarini - Técnico da Equipe Paradesportiva da APIN/Limeira desde 2010 Venha conosco fazer parte desta festa!
Seguidores
sábado, 19 de outubro de 2013
sexta-feira, 18 de outubro de 2013
Jogos Parapanamericanos de Jovens - 2º Etapa
Na segunda etapa foi a vez da prova dos 50 livre.....
E a APIN e o BRASIL deram show....
Leonardo Jacon mesmo sem fazer melhor marca pessoal, confirmou que esta competitivo e faturou o 3º Lugar;
Lucas Mozela que ontem faturou o ouro nos 400 garante o favoritismo e fatura tbm o 50 livre com 29''37, melhor tempo da vida...
Beatriz Zuzi - que não se encontrou e não nadou uma prova muito boa... mesmo assim faturou a pra, mais uma vez vice-campeã sul-americana;
Brenda Lia que estreou no sul-americano ficou com o Bronze.
Parabens meninos e meninas!!!
O quadro de medalhas na natação é o seguinte:
Brasil - 16 de ouro, 15 de prata e 10 de bronze - total: 41 medalhas;
México - 8 de ouro, 13 de prata e 7 de bronze - total: 28 medalhas;
Colombia - 3 de ouro, 2 de prata e de bronze - total: 6 medalhas;
Seguidos por Argentina, Equador, Venezuela, Trinidade e Tobago e Chile.
O quadro de medalhas na natação é o seguinte:
Brasil - 16 de ouro, 15 de prata e 10 de bronze - total: 41 medalhas;
México - 8 de ouro, 13 de prata e 7 de bronze - total: 28 medalhas;
Colombia - 3 de ouro, 2 de prata e de bronze - total: 6 medalhas;
Seguidos por Argentina, Equador, Venezuela, Trinidade e Tobago e Chile.
A APIN somando as duas Etapas:
2 ouros, 3 pratas e 2 bronzes
quinta-feira, 17 de outubro de 2013
Jogos Parapanamericanos de Jovens - 1º Etapa
Saldo positivo para a delegação brasileira. Foram 20 medalhas, sendo 5 de ouro, 8 de prata e 7 de bronze. Os brasileiros garantem ao final da primeira etapa o topo do quadro de medalhas. A competição vai atté sabado.
Os medalhistas de ouro foram: Talisson Glock na categoria S6, com 5'27''74 nos 400 livre.
O segundo ouro veio com o atleta da APIN, Lucas Mozela da classe S9, pulverizando seu melhor tempo em 18 segundo, com 4'57''74 tbm nos 400 livre.
As outras medalhas douradas vieram com Paulo Henrique Santos, nos 200 livre classe S14, Gabriel Tomelin, 400 livre classe S10 e Italo Pereira, 400 livre classe S7.
A equipe APIN contou com a participação de mais dois nadadores que conquistaram a prata:
Leonardo Peixoto Jacon com o tempo de 5'10'' subtraindo 7 segundos do seu melhor tempo e Beatriz Zuzi que com 6'17'' abaixou mais 5 segundos da sua melhor marca!!!
Com isso a APIN, que desenvolve um trabalho sério com os jovens atletas deficientes da cidade de Indaiatuba e Limeira, conquistaram 1 de ouro e 2 de prata.
Parabens meninos, mentores e todos os colaboradores!!! Estamos no caminho, mais vitórias nos aguardam!!!
Os medalhistas de ouro foram: Talisson Glock na categoria S6, com 5'27''74 nos 400 livre.
O segundo ouro veio com o atleta da APIN, Lucas Mozela da classe S9, pulverizando seu melhor tempo em 18 segundo, com 4'57''74 tbm nos 400 livre.
As outras medalhas douradas vieram com Paulo Henrique Santos, nos 200 livre classe S14, Gabriel Tomelin, 400 livre classe S10 e Italo Pereira, 400 livre classe S7.
A equipe APIN contou com a participação de mais dois nadadores que conquistaram a prata:
Leonardo Peixoto Jacon com o tempo de 5'10'' subtraindo 7 segundos do seu melhor tempo e Beatriz Zuzi que com 6'17'' abaixou mais 5 segundos da sua melhor marca!!!
Com isso a APIN, que desenvolve um trabalho sério com os jovens atletas deficientes da cidade de Indaiatuba e Limeira, conquistaram 1 de ouro e 2 de prata.
Parabens meninos, mentores e todos os colaboradores!!! Estamos no caminho, mais vitórias nos aguardam!!!
segunda-feira, 14 de outubro de 2013
Parapanamericano de jovens - Buenos Aires
PARAPAN DE JOVENS!
E foi dada a largada para a segunda edição dos jogos Parapan Americanos juvenis. Os Cento e trinta e seis atletas brasileiros de 14 a 21 anos de idade, já estão na “ponta dos cascos” para as disputas das dez modalidades que farão parte do programa da competição latina Americana.
A equipe miscigenada conta com a participação de 18 estados e o Distrito Federal, abrangendo assim, as cinco regiões do pais. No topo da lista, está o Estado de São Paulo, com 31 atletas. Rio 23, Santa Catarina 16 e Minas Gerais com 15, são os que mais enviaram representantes para a cidade do tango.
Vale ressalta que o número expressivo de esportistas representando a região paulista, é fruto de uma parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) com o Governo do Estado. Iniciativa esta que deve ser seguida por outros estados do território nacional, principalmente, a nossa cidade maravilhosa. Porque é aqui que vai acontecer as Paralímpiadas. Por isso que temos a obrigação de ter o maior numero de atletas e medalhas entre todos os estados da federação.
Excelente inicio de semana, boa sorte garotada e abraços aquáticos a todos!
Direto do Face de Clodoaldo Silva!!!
E foi dada a largada para a segunda edição dos jogos Parapan Americanos juvenis. Os Cento e trinta e seis atletas brasileiros de 14 a 21 anos de idade, já estão na “ponta dos cascos” para as disputas das dez modalidades que farão parte do programa da competição latina Americana.
A equipe miscigenada conta com a participação de 18 estados e o Distrito Federal, abrangendo assim, as cinco regiões do pais. No topo da lista, está o Estado de São Paulo, com 31 atletas. Rio 23, Santa Catarina 16 e Minas Gerais com 15, são os que mais enviaram representantes para a cidade do tango.
Vale ressalta que o número expressivo de esportistas representando a região paulista, é fruto de uma parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) com o Governo do Estado. Iniciativa esta que deve ser seguida por outros estados do território nacional, principalmente, a nossa cidade maravilhosa. Porque é aqui que vai acontecer as Paralímpiadas. Por isso que temos a obrigação de ter o maior numero de atletas e medalhas entre todos os estados da federação.
Excelente inicio de semana, boa sorte garotada e abraços aquáticos a todos!
Direto do Face de Clodoaldo Silva!!!
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
Melhores Indices técnicos no feminino - II Etapa Nacional - Porto Alegre/RS
| ITC FEMININO | |||||
| 1 | SUSANA SCHNARNDORF RIBEIRO | SB6 | 12/10/1967 | Avulso | 282,4 |
| 2 | EDÊNIA NOGUEIRA GARCIA | S4 | 30/04/1987 | ANDEF | 276,22 |
| 3 | CAMILLE RODRIGUES FERREIRA CRUZ | S9 | 13/04/1992 | ANDEF | 267,61 |
| 4 | LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS | S13 | 31/07/1994 | CLUBE MESC | 262,59 |
| 5 | VERÔNICA MAUADIE DE ALMEIDA | S7 | 15/05/1975 | ABAD | 261,11 |
| 6 | RAQUEL VIEL | SM12 | 04/02/1983 | SME/ADI | 258,26 |
| 7 | MARIA DAYANNE DA SILVA | S6 | 27/04/1992 | PRAIA CLUBE | 248,54 |
| 8 | ROCHELE DA SILVA | S10 | 12/01/1993 | PFDA | 248,19 |
Melhores Indices técnicos no masculino - II Etapa Nacional - Porto Alegre/RS
| ITC MASCULINO | |||||
| 1 | DANIEL DE FARIA DIAS | S5 | 24/05/1988 | APAN - BP | 289,29 |
| 2 | ANDRE BRASIL ESTEVES | S10 | 23/05/1984 | ECP | 283,66 |
| 3 | TALISSON HENRIQUE GLOCK | S6 | 23/02/1995 | APAN - BP | 277,56 |
| 4 | PHELIPE ANDREWS MELO RODRIGUES | S10 | 10/08/1990 | INSTITUTO SUPER | 275,74 |
| 5 | RUITER ANTÔNIO GONÇALVES SILVA | S9 | 15/12/1992 | PRAIA CLUBE | 275,17 |
| 6 | MATHEUS RHEINE CORRÊA DE SOUSA | S11 | 10/12/1992 | ADVB | 275,03 |
| 7 | VANILTON ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | S9 | 03/01/1993 | APC | 270,6 |
| 8 | ADRIANO GOMES DE LIMA | S6 | 21/06/1973 | COP | 270,25 |
| 9 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | S9 | 04/04/1994 | FERROVIARIA/ PI | 269,78 |
| 10 | RONYSTONY CORDEIRO DA SILVA | S4 | 19/06/1980 | CPS | 268,2 |
| 11 | CAIO AMORIM MUNIZ DE OLIVEIRA | S8 | 17/02/1993 | INSTITUTO SUPER | 266,48 |
| 12 | CARLOS ALONSO FARRENBERG | S13 | 10/01/1980 | UNISANTA | 266,16 |
Lista de ITC - Geral - II Etapa Nacional Porto Alegre/RS
| ITC GERAL | |||||
| 1 | DANIEL DE FARIA DIAS | S5 | 24/05/1988 | APAN - BP | 289,29 |
| 2 | ANDRE BRASIL ESTEVES | S10 | 23/05/1984 | ECP | 283,66 |
| 3 | SUSANA SCHNARNDORF RIBEIRO | SB6 | 12/10/1967 | Avulso | 282,4 |
| 4 | ALBERTO VERA | S14 | 31/12/1990 | VEN | 278,12 |
| 5 | TALISSON HENRIQUE GLOCK | S6 | 23/02/1995 | APAN - BP | 277,56 |
| 6 | EDÊNIA NOGUEIRA GARCIA | S4 | 30/04/1987 | ANDEF | 276,22 |
| 7 | PHELIPE ANDREWS MELO RODRIGUES | S10 | 10/08/1990 | INSTITUTO SUPER | 275,74 |
| 8 | RUITER ANTÔNIO GONÇALVES SILVA | S9 | 15/12/1992 | PRAIA CLUBE | 275,17 |
| 9 | MATHEUS RHEINE CORRÊA DE SOUSA | S11 | 10/12/1992 | ADVB | 275,03 |
| 10 | VANILTON ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | S9 | 03/01/1993 | APC | 270,6 |
| 11 | ADRIANO GOMES DE LIMA | S6 | 21/06/1973 | COP | 270,25 |
| 12 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | S9 | 04/04/1994 | FERROVIARIA/ PI | 269,78 |
| 13 | RONYSTONY CORDEIRO DA SILVA | S4 | 19/06/1980 | CPS | 268,2 |
| 14 | CAMILLE RODRIGUES FERREIRA CRUZ | S9 | 13/04/1992 | ANDEF | 267,61 |
| 15 | CAIO AMORIM MUNIZ DE OLIVEIRA | S8 | 17/02/1993 | INSTITUTO SUPER | 266,48 |
| 16 | CARLOS ALONSO FARRENBERG | S13 | 10/01/1980 | UNISANTA | 266,16 |
| 17 | GABRIEL ALVES TOMELIN | S10 | 30/05/1995 | PRAIA CLUBE | 264,27 |
| 18 | OSWALD IZARRA | SM14 | 02/02/1990 | VEN | 264,26 |
| 19 | LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS | S13 | 31/07/1994 | CLUBE MESC | 262,59 |
| 20 | VICTOR ALAN NOGUEIRA | S9 | 25/09/1992 | PRAIA CLUBE | 262,1 |
| 21 | VERÔNICA MAUADIE DE ALMEIDA | S7 | 15/05/1975 | ABAD | 261,11 |
| 22 | BELKIS MOTA | S12 | 29/11/1982 | VEN | 260,94 |
| 23 | FELIPE CALTRAN VILA REAL | S14 | 13/02/1997 | APP | 259,07 |
| 24 | RAQUEL VIEL | SM12 | 04/02/1983 | SME/ADI | 258,26 |
| 25 | LUCAS LAMENTE MOZELA | SM9 | 26/11/1997 | SME/ADI | 257,91 |
| 26 | PAULO HENRIQUE DIAS SANTOS | S14 | 03/01/1997 | JR-SP | 257,8 |
| 27 | ITALO GOMES PEREIRA | S7 | 12/09/1995 | ADFEGO | 257,42 |
| 28 | RONALDO SOUZA SANTOS | S7 | 28/07/1977 | SME/ADI | 256 |
| 29 | WILLIAM ROBERTO SANTANA | SM8 | 18/11/1988 | PRAIA CLUBE | 255,87 |
| 30 | GUILHERME BATISTA SILVA | S13 | 24/08/1995 | ADEFI | 254,84 |
| 31 | FILIPE GEOVANE DE ABREU ESTEVES | S12 | 08/08/1991 | PRAIA CLUBE | 254,44 |
| 32 | ROBERTO ALCALDE RODRIGUEZ | SB5 | 14/01/1992 | APEDESC | 253,5 |
| 33 | NELIO PEREIRA DE ALMEIDA | SM7 | 04/07/1976 | SADEF-RN | 252,22 |
| 34 | FABIANO APARECIDO DE TOLEDO | SB6 | 15/08/1980 | APNH | 251,56 |
| 35 | VIVIANA MORAES | SB14 | 17/06/1982 | VEN | 251,17 |
| 36 | ALAN JHONY DOS SANTOS BARBOSA | S9 | 01/01/1984 | SME/ADI | 250,83 |
| 37 | ERCILIO ROCHA RIBEIRO FILHO | S9 | 19/07/1987 | ADAPP | 250,71 |
| 38 | MARIA DAYANNE DA SILVA | S6 | 27/04/1992 | PRAIA CLUBE | 248,54 |
| 39 | ROCHELE DA SILVA | S10 | 12/01/1993 | PFDA | 248,19 |
| 40 | RENATO NUNES SILVA | SB12 | 04/04/1988 | CLUBE MESC | 247,66 |
| 41 | ALJAIR MACEDO DANTAS | S9 | 30/12/1985 | ADEFA | 246 |
| 42 | MATHEUS ZANGARELLI | S14 | 20/05/1994 | JR-SP | 245,11 |
| 43 | MARILIA GABRIELA DANTAS ISIDORO | S10 | 23/01/1995 | AACD | 245,1 |
| 44 | ANA PAULA FERNANDES | S9 | 01/05/1995 | CEPE | 244,67 |
| 45 | CECILIA KETHLEN JERONIMO DE ARAÚJO | S8 | 13/11/1998 | CADEF/RN | 243,85 |
| 46 | JULIA DE ALMEIDA WEISS | S9 | 02/05/1989 | APEDESC | 243,4 |
| 47 | ALEX PALHARES VIANA | S11 | 22/02/1991 | FUNDESPORT | 242,66 |
| 48 | RICARDO FELIX DA SILVA | S6 | 05/12/1976 | SME/ADI | 242,11 |
| 49 | LEONARDO PEIXOTO JACON | S10 | 22/06/1995 | SME/ADI | 241,26 |
| 50 | LUÍZ ANTÔNIO CORREIA DA SILVA | S6 | 25/09/1981 | CAPP-PE | 240,4 |
| 51 | FELIPE TAVARES DOS SANTOS | S11 | 20/02/1990 | UBERLÂNDIA PARA | 240,15 |
| 52 | BEATRIZ ZUZI RODRIGUES | S7 | 27/12/1996 | SME/ADI | 240,04 |
| 53 | HELDER FELIPE BARRETTA VON AH | S11 | 17/05/1982 | SME/ADI | 239,52 |
| 54 | GENILTON RIBEIRO DA SILVA | SB12 | 26/09/1989 | CEBRAV | 239,46 |
| 55 | FRANCISCO ELIONE DE SOUSA SILVA | S9 | 05/08/1982 | ADM-CE | 238,91 |
| 56 | ANDRÉ LUÍS MENEGHETTI | S11 | 23/10/1979 | ADEACAMP | 238,81 |
| 57 | FABIO BRANDAO GOMES CRUZ | S11 | 01/05/1981 | ANDEF | 238,66 |
| 58 | JOÃO LUÍS DE CASTRO ALMEIDA | S13 | 12/08/1982 | ANDEF | 237,9 |
| 59 | HELEN TICIANE DUARTE LIMA | SM4 | 03/07/1984 | INDES | 237,82 |
| 60 | RENATO DE MACEDO | S7 | 30/09/1987 | AACD | 237,29 |
| 61 | EVALDO SANTANA PENHA JÚNIOR | SM5 | 25/08/1990 | SME/ADI | 236,7 |
| 62 | ANDRÉ DOS SANTOS SILVA | S14 | 06/01/1991 | JR-SP | 236,69 |
| 63 | MARCO AURÉLIO SERAFIM QUARESMA | S6 | 01/01/1974 | ACPD ESPORTES | 236,29 |
| 64 | GABRIEL FEITEN | S2 | 20/05/1980 | LEME | 235,19 |
| 65 | CLÁUDIA CELINA DA SILVA | SM4 | 09/01/1966 | CAPP-PE | 233,16 |
| 66 | PANYCKSON FELIPE DA SILVA GOMES LIMA | S14 | 24/07/1995 | JR-SP | 233,06 |
| 67 | JEAN GOMES FIRMINO DE OLIVEIRA | S8 | 17/03/1994 | APAN - BP | 232,81 |
| 68 | LEIDIANE RESENDE DE LIMA | S10 | 12/08/1991 | CLUBE MESC | 231,41 |
| 69 | ERICA DA ROSA RODRIGUES | S9 | 15/04/1994 | CEDE | 230,66 |
| 70 | VINICIUS BERNARDI GUARIENTI | S9 | 10/06/1995 | IR | 230,14 |
| 71 | JOAO LEONE VITERBO RIBEIRO | S11 | 30/06/1977 | FERROVIARIA/ PI | 229,13 |
| 72 | BRENDA PEPE DE SOUZA | S6 | 12/07/1995 | CPSP | 228,62 |
| 73 | ANDRE CANDIDO DE LACERDA | S8 | 30/09/1981 | TTC | 227,43 |
| 74 | FRANCISCO IVAN ANASTÁCIO | S8 | 30/08/1980 | PFDA | 227,11 |
| 75 | RONALDO JUNIO DA CRUZ BEZERRA | S8 | 16/04/1995 | ADFEGO | 226,58 |
| 76 | DAWISON MAGNO DE LIMA | S2 | 21/08/1972 | APAN - BP | 226,17 |
| 77 | MARCO ANTONIO CWIKLINSKI RISSATTO | S5 | 12/10/1977 | CEDE | 224,97 |
| 78 | JASMIM DIAS RIBEIRO | S10 | 16/12/1996 | CADEF/RN | 224,94 |
| 79 | ISABELA CESAR SOARES | SB6 | 11/10/1996 | GESP | 224,45 |
| 80 | BRENDA LIA SILVA SANTOS | SB11 | 24/03/1995 | SME/ADI | 224,33 |
| 81 | FELIPE PEREIRA LOPES | S13 | 22/08/1984 | IMG | 223,99 |
| 82 | LEANDRO SANTOS NOGUEIRA MENDES | S12 | 30/12/1983 | URECE | 223,38 |
| 83 | LEANDRO SWINERD REGIANI CHAVES | SB7 | 20/11/1979 | CIEDEF | 221,13 |
| 84 | FELIPE MARINHO DE OLIVEIRA | S11 | 05/01/1973 | AAISR | 220,82 |
| 85 | SANDRA RITA CHAVES DE MEDEIROS | S9 | 08/09/1980 | MBTC | 220,13 |
| 86 | IVONEI BORGES | S3 | 08/06/1987 | C.C.R.E. 7 DE S | 219,42 |
| 87 | MARCIO SANTOS DOS SANTOS | S11 | 04/09/1981 | CEDE | 219,33 |
| 88 | WALDIR ALVARENGA JÚNIOR | S3 | 05/08/1975 | ACPD ESPORTES | 218,75 |
| 89 | ALEF DE SOUZA FERNANDES | S12 | 26/04/1995 | CERPARAOLÍMPICO | 216,88 |
| 90 | ELIAS MENDES LIMA | S13 | 21/05/1995 | ACPD ESPORTES | 216,86 |
| 91 | ERIKA PACHECO | SB14 | 23/04/1985 | VEN | 216,5 |
| 92 | CLEONEIDE ALMEIDA COUTINHO ALVES | S6 | 29/10/1967 | ADFEGO | 214,6 |
| 93 | CAMILLA KETHELYN DA SILVA OLIVEIRA | S9 | 02/02/1998 | CADEF/RN | 213,85 |
| 94 | JOSÉ CARLOS MENDONÇA | S5 | 04/10/1981 | CEDE | 213,1 |
| 95 | JESSICA LOUISE DOMINGOS | S8 | 15/10/1994 | CEDE | 212,95 |
| 96 | TIAGO TACHIBANA | S12 | 04/09/1982 | CEDE | 212 |
| 97 | JESSICA LORRANE PREGO SILVA | S9 | 18/04/1991 | ADFEGO | 207,99 |
| 98 | ESTHEFANY DE OLIVEIRA RODRIGUES | S6 | 31/10/1998 | CPSP | 207,05 |
| 99 | CAROLINE DA SILVA BARBARINO | S9 | 09/12/1995 | AACD | 206,59 |
| 100 | WILTON FERNANDES DA SILVA | S5 | 06/08/1993 | FUNDESPORT | 206,17 |
| 101 | SIMPLICIO AUGUSTO CAMPOS | SB8 | 27/09/1986 | ADEFA | 203,75 |
| 102 | CRISTIANE CARNEIRO CAVALCANTI | S14 | 19/04/1986 | SSD/RJ | 200,15 |
| 103 | RAFAEL ALEXANDRE COSTA SOUSA | S4 | 28/09/1992 | INDES | 199,73 |
| 104 | PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS | S5 | 11/12/1977 | ACPD ESPORTES | 198,63 |
| 105 | JEAN CLAUDIO DIAS VALOIS | S6 | 23/02/1975 | ADEFA | 198,43 |
| 106 | CLAUDINES BARTOLOMEU | S2 | 27/06/1970 | AEA | 198,27 |
| 107 | PALOMA GARCIA SAMPAIO | SB5 | 29/11/1992 | CPSP | 198,27 |
| 108 | ROMILDO RAMOS SANTOS | S4 | 02/05/1976 | ADFEGO | 197,97 |
| 109 | TISBE DE SOUZA ANDRADE SILVA | S5 | 21/07/1998 | CEDE | 197,2 |
| 110 | MARIA LIDUINA PATRICIO DE SOUZA | S6 | 19/06/1968 | IMG | 196,01 |
| 111 | ROSIVAL MARQUES FERNANDES | SM4 | 09/08/1973 | CAPP-PE | 192,24 |
| 112 | ELIZETE AVELINO PINTO | S7 | 26/12/1984 | CAPP-PE | 187,46 |
| 113 | GISELE DO NASCIMENTO PACHECO | S11 | 06/09/1982 | APC | 184,77 |
| 114 | RILDENE FONSECA FIRMINO | SM4 | 02/12/1974 | SADEF-RN | 184,18 |
| 115 | LUZIMAR AMORIM DOS SANTOS | S3 | 20/11/1972 | MINAS OLÍMPICA | 183,27 |
| 116 | ANA LUCIA GUILHERME NOVAES | S2 | 04/06/1970 | TTC | 179,24 |
| 117 | SERGIO HENRIQUE DE MATOS RIBEIRO | S4 | 10/04/1972 | FERROVIARIA/ PI | 179,17 |
| 118 | ANDRE GOMES DE CAMPOS | SB4 | 26/04/1980 | AACD | 176,64 |
| 119 | JOANA MARIA JACIARA DA SILVA NEVES | S5 | 14/02/1987 | CADEF/RN | 176,25 |
| 120 | ANDRE PINHEIRO TORRES | S3 | 17/04/1975 | CPS | 175,68 |
| 121 | IVANILDO ALVES DE VASCONCELOS | SM5 | 26/09/1972 | ADDF-PE | 174,93 |
| 122 | MARINA CAMPOS DE PAIVA | S12 | 10/05/1990 | AAISR | 171,75 |
| 123 | LUIZ FLORES TORELLY | S10 | 28/01/1958 | GNU | 170,43 |
| 124 | LUCAS FELIPE GOUVEIA SOUZA | S2 | 17/01/1993 | INDES | 169,94 |
| 125 | MILENA RIBEIRO SIMÕES | SB11 | 06/02/1983 | LMC | 168,5 |
| 126 | FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS | S3 | 09/10/1976 | AACD | 168,15 |
| 127 | DEMIAN GEBRIM | S2 | 14/12/1973 | MBTC | 165,86 |
| 128 | ANTONIO CARLOS SANCHES | S4 | 14/06/1978 | AFADEFI | 163,22 |
| 129 | JANAÍNA INGRID DA SILVA | S5 | 14/10/1994 | CPSP | 162,99 |
| 130 | MIGUEL FERRAZ DE SANTANA | S4 | 15/01/1977 | CPSP | 162,5 |
| 131 | DAMARES APARECIDA DE OLIVEIRA | S4 | 22/02/1981 | SESISP | 161,74 |
| 132 | LARISSA NASCIMENTO PEREIRA | S5 | 23/12/1995 | AACD | 161,71 |
| 133 | RODRIGO MACHADO DE SOUZA RIBEIRO | S11 | 05/12/1979 | ANDEF | 157,74 |
| 134 | MARCOS ROGERIO BENEDITO | S3 | 30/12/1970 | APAN - BP | 156,66 |
| 135 | GABRIEL CRISTIANO SILVA DE SOUSA | S8 | 12/05/1995 | APBS | 155,18 |
| 136 | PATRICIO RODRIGUES BEZERRA | SB7 | 10/04/1973 | SADEF-RN | 154,12 |
| 137 | ARI MARIANO DA SILVA | S3 | 04/03/1961 | FO | 153,92 |
| 138 | WESLEY CHRISTIAN FALCÃO LOURENÇO | S6 | 17/04/1994 | INSTITUTO SUPER | 149,9 |
| 139 | TAMIRES MICHELE ZANCANI | S10 | 27/03/1998 | JUNDIAÍ | 148,25 |
| 140 | THALLISON PEDRO DE SOUZA | S10 | 21/12/1990 | AAISR | 146,21 |
quinta-feira, 20 de junho de 2013
Convocados para o Mundia de Montreal/Canadá 2013!
Saiu hoje a lista de convocados para o Mundial de Montreal!!!!
O Blog da APIN parabeniza todos os atletas em especial o Atleta Ronaldo Santos que representa a Equipe!!! Parabens Rony!!!
E aproveita para parabenizar todos os atletas e os envolvidos no esporte paralímpico. Parabéns por mais essa conquista!!!
NOMES:
- Adriano Gomes de Lima - COP - Natal - S6
- André Brasil Esteves - ECP - São Paulo - S10
- Caio Amorim de Oliveira - Instituto Superar - Rio de Janeiro - S8
- Camile Rodriguez Cruz - ANDEF - Rio de Janeiro - S9
- Carlos Alonso Farremberg - UNISANTA - Santos - S13
- Clodoaldo Francisco da Silva - ANDEF - Rio de Janeiro - S5
- Daniel de Farias Dias - APAN-BP - Bragança Paulista - S5
- Edenia Nogueira Garcia - ANDEF - Rio de Janeiro - S4
- Fabiano Aparecido de Toledo - APNH - Novo Horizonte - S7
- Italo Gomes Pereira - ADFEGO - Goiania - S7
- Jackson Alexandre de Araújo - SADEF - RN - Natal - S6
- Joana Maria da silva Neves - CADEF/RN - Natal - S5
- Leticia de Oliveira Freitas - Clube Mesc - São Bernardo do Campo - S13
- Maria Dayane da Silva - Praia Clube - Uberlândia - S6
- Matheus Henrique da Silva - Ferroviária - Pindamonhangaba - S9
- Matheus Rheine Corrêia - ADVB - Brusque - S11
- Paloma Garcia Sampaio - CPSP - São Paulo - S6
- Phelipe Andrews Rodrigues - Instituto Superar - Rio de Janeiro - S10
- Roberto alcalde Rodrigues - APEDESC - Florianópolis - S6
- Ronaldo Souza Santos - SME/ADI - APIN - Salvador - S7
- Ronystony Cordeiro da Silva - CPS - São Paulo - S4
- Ruiter Antonio Gonçalves - Praia Clube - Uberlândia - S9
- Susana Schnarndorf Ribeiro - Instituto Superar - Rio de Janeiro - S7
- Talisson Henrique Glock - APAN-BP - Bragança Paulista - S6
- Veronica Mauadie de almeida - ABAD - Salvador - S7
O Brasil conta com vocês!!!!! Parabéns atletas e técnicos envolvidos!!!!!
quarta-feira, 19 de junho de 2013
OPEN FADESIR - Buenos Aires/ Argentina
A equipe APIN esteve no OPEN - FADESIR em Buenos Aires na Argentina e conquistou resultados mais que expressivos, coroando um semestre de muitas vitórias e respostas positivas!!!!!
Relatos de Luiz Duarte Cândido sobre o desenvolvimento da Equipe APIN:
![]() |
| 1 ouro e 2 pratas |
Evaldo Santana: Melhora nos tempos nas provas de 200 medley, 50 Borboleta e 200 Livre. É bom ve-lo sorrir, competir e se destacar.
![]() |
| 5 ouros |
Ricardo Felix - CAPITÃO DA EQUIPE - Ganhou todas as provas, 200 medley índice para o mundial e nadou para o melhor tempo da vida mais uma vez. Mais uma vez fez o que tinha que fazer, o que inumeras vezes fez nos treinos!!!
![]() |
| 3 ouros |
Beatriz Zuzi - Primeira competição fora do País pela seleção Brasileira, nos 400 livre excelente tempo podendo melhorar nas parciais. Não sentiu a pressão e foi pra cima. Que venha o Mundial JR. Menina de ouro!!!
![]() |
| 2 pratas |
Brenda Lia - Nas adversidades deve superar e mesmo assim nadar melhor do que foi no brasileiro. Evolução será inevitável para o nível que vc está, essa menina vai longe!!!
![]() |
| 2 ouros e 1 prata |
Helder Von Ah - Nadou melhor que no brasileiro. Pode ser o atleta que os menores podem se espelhar!!!
![]() |
| 1 ouro 1 prata e 1 bronze |
