| ITC FEMININO | |||||
| 1 | SUSANA SCHNARNDORF RIBEIRO | SB6 | 12/10/1967 | Avulso | 282,4 |
| 2 | EDÊNIA NOGUEIRA GARCIA | S4 | 30/04/1987 | ANDEF | 276,22 |
| 3 | CAMILLE RODRIGUES FERREIRA CRUZ | S9 | 13/04/1992 | ANDEF | 267,61 |
| 4 | LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS | S13 | 31/07/1994 | CLUBE MESC | 262,59 |
| 5 | VERÔNICA MAUADIE DE ALMEIDA | S7 | 15/05/1975 | ABAD | 261,11 |
| 6 | RAQUEL VIEL | SM12 | 04/02/1983 | SME/ADI | 258,26 |
| 7 | MARIA DAYANNE DA SILVA | S6 | 27/04/1992 | PRAIA CLUBE | 248,54 |
| 8 | ROCHELE DA SILVA | S10 | 12/01/1993 | PFDA | 248,19 |
Técnicos: Antonio Candido - Especialista em Treinamento desportivo/UGF, técnico da equipe paradesportiva de Indaiatuba desde 2006 e equipe master desde 2008. Maiara Precoma - Especialista em fisiologia do esporte/UNICAMP, técnica da equipe Master desde 2010. Julio Pistarini - Técnico da Equipe Paradesportiva da APIN/Limeira desde 2010 Venha conosco fazer parte desta festa!
Seguidores
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
Melhores Indices técnicos no feminino - II Etapa Nacional - Porto Alegre/RS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário