| ITC MASCULINO | |||||
| 1 | DANIEL DE FARIA DIAS | S5 | 24/05/1988 | APAN - BP | 289,29 |
| 2 | ANDRE BRASIL ESTEVES | S10 | 23/05/1984 | ECP | 283,66 |
| 3 | TALISSON HENRIQUE GLOCK | S6 | 23/02/1995 | APAN - BP | 277,56 |
| 4 | PHELIPE ANDREWS MELO RODRIGUES | S10 | 10/08/1990 | INSTITUTO SUPER | 275,74 |
| 5 | RUITER ANTÔNIO GONÇALVES SILVA | S9 | 15/12/1992 | PRAIA CLUBE | 275,17 |
| 6 | MATHEUS RHEINE CORRÊA DE SOUSA | S11 | 10/12/1992 | ADVB | 275,03 |
| 7 | VANILTON ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | S9 | 03/01/1993 | APC | 270,6 |
| 8 | ADRIANO GOMES DE LIMA | S6 | 21/06/1973 | COP | 270,25 |
| 9 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | S9 | 04/04/1994 | FERROVIARIA/ PI | 269,78 |
| 10 | RONYSTONY CORDEIRO DA SILVA | S4 | 19/06/1980 | CPS | 268,2 |
| 11 | CAIO AMORIM MUNIZ DE OLIVEIRA | S8 | 17/02/1993 | INSTITUTO SUPER | 266,48 |
| 12 | CARLOS ALONSO FARRENBERG | S13 | 10/01/1980 | UNISANTA | 266,16 |
Técnicos: Antonio Candido - Especialista em Treinamento desportivo/UGF, técnico da equipe paradesportiva de Indaiatuba desde 2006 e equipe master desde 2008. Maiara Precoma - Especialista em fisiologia do esporte/UNICAMP, técnica da equipe Master desde 2010. Julio Pistarini - Técnico da Equipe Paradesportiva da APIN/Limeira desde 2010 Venha conosco fazer parte desta festa!
Seguidores
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
Melhores Indices técnicos no masculino - II Etapa Nacional - Porto Alegre/RS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário