| Pos | Atleta | Clube | ITC 1 | ITC 2 | ITC 3 | Soma |
| 1 | DANIEL DE FARIA DIAS | INSTITUTO SUPER | 105,8 | 101,5 | 100,9 | 308,2 |
| 2 | ANDRE BRASIL ESTEVES | ECP | 101,5 | 99,55 | 99,24 | 300,27 |
| 3 | PHELIPE ANDREWS MELO RODRIGUES | INSTITUTO SUPER | 99,52 | 98,61 | 93,38 | 291,51 |
| 4 | EDÊNIA NOGUEIRA GARCIA | SESI/RN | 103,5 | 93,77 | 89,19 | 286,49 |
| 5 | GUTEMBERG DE SOUZA FERRAZ | NAVES/RJ | 97,24 | 96,09 | 86,97 | 280,3 |
| 6 | MATHEUS RHEINE CORRÊA DE SOUSA | ADVB | 93,57 | 92,98 | 92,71 | 279,26 |
| 7 | CARLOS ALONSO FARRENBERG | UNISANTA | 95,64 | 95,18 | 88,17 | 278,99 |
| 8 | ADRIANO GOMES DE LIMA | COP | 91,8 | 91,14 | 88,35 | 271,29 |
| 9 | VANILTON ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | ADFEGO | 91,28 | 90,35 | 88,73 | 270,36 |
| 10 | JOANA MARIA JACIARA DA SILVA NEVES | CADEF/RN | 94,93 | 88,3 | 86,02 | 269,25 |
| 11 | CAMILLE RODRIGUES FERREIRA CRUZ | ANDEF | 92,85 | 90,84 | 85,45 | 269,14 |
| 12 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | ANDEF | 93,86 | 89,83 | 85,18 | 268,87 |
| 13 | MAURO LUIZ BRASIL | VASCO | 90,96 | 89,76 | 88,06 | 268,78 |
| 14 | SUSANA SCHNARNDORF RIBEIRO | INSTITUTO SUPER | 90,17 | 90,15 | 87,85 | 268,17 |
| 15 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | FERROVIARIA/ PI | 90,22 | 89,05 | 86,56 | 265,83 |
| 16 | CAIO AMORIM MUNIZ DE OLIVEIRA | INSTITUTO SUPER | 91,13 | 87,6 | 86,34 | 265,07 |
| 17 | RONALDO SOUZA SANTOS | APIN | 89,45 | 87,83 | 87,34 | 264,62 |
| 18 | RUITER ANTÔNIO GONÇALVES SILVA | NADO PARALELO B | 87,92 | 87,8 | 87,54 | 263,26 |
| 19 | RAQUEL VIEL | APIN | 88,18 | 87,45 | 87,09 | 262,72 |
| 20 | MARCELO COLLET E SILVA MAURO | ABAD | 90,83 | 86,13 | 85,42 | 262,38 |
| 21 | TALISSON HENRIQUE GLOCK | CEPE | 90,48 | 84,8 | 84,27 | 259,55 |
| 22 | RENATO NUNES SILVA | CLUBE MESC | 88,31 | 86,26 | 84,22 | 258,79 |
| 23 | FABIANO MACHADO DA SILVA | VASCO | 87,06 | 86,42 | 85,24 | 258,72 |
| 24 | NELIO PEREIRA DE ALMEIDA | SADEF-RN | 87,2 | 86,14 | 84,68 | 258,02 |
| 25 | ANDRÉ LUÍS MENEGHETTI | APIN | 86,47 | 86,33 | 84,91 | 257,71 |
| 26 | IVANILDO ALVES DE VASCONCELOS | CAPP-PE | 93,4 | 85,01 | 79,16 | 257,57 |
| 27 | PAULO HENRIQUE DIAS SANTOS | CIEDEF | 88,37 | 87,15 | 81,71 | 257,23 |
| 28 | DANILO BINDA GLASSER | VASCO | 88,7 | 85,26 | 82,62 | 256,58 |
| 29 | RODRIGO MACHADO DE SOUZA RIBEIRO | URECE | 90,22 | 83,31 | 82,55 | 256,08 |
| 30 | ANDERSON RICARDO DA SILVA | AMEI | 87,99 | 87,74 | 80,31 | 256,04 |
| 31 | GABRIEL FEITEN | LEME | 85,87 | 85,6 | 84,1 | 255,57 |
| 32 | HELDER FELIPE BARRETTA VON AH | APIN | 85,93 | 84,84 | 83,97 | 254,74 |
| 33 | VERÔNICA MAUADIE DE ALMEIDA | ABAD | 92,55 | 82,16 | 79,9 | 254,61 |
| 34 | WAGNER PIRES DA SILVA | SESISP | 88,45 | 85,2 | 80,8 | 254,45 |
| 35 | VICTOR ALAN NOGUEIRA | PRAIA CLUBE | 86,63 | 86,04 | 81,77 | 254,44 |
| 36 | ALJAIR MACEDO DANTAS | ADEFA | 87,6 | 85,58 | 81,22 | 254,4 |
| 37 | WILLIAM ROBERTO SANTANA | CIEDEF | 85,47 | 85,07 | 83,56 | 254,1 |
| 38 | ANDRÉ DOS SANTOS SILVA | JR-SP | 86,35 | 85,67 | 81,03 | 253,05 |
| 39 | THALLES VINICIO LOPES VIEIRA | ADFEGO | 85,21 | 84,75 | 82,41 | 252,37 |
| 40 | LUIZ HENRIQUE SIEIRO LOPEZ RAMIREZ | AQUATICA PRAIA | 87,84 | 85,94 | 78,18 | 251,96 |
| 41 | FABIO BRANDAO GOMES CRUZ | ANDEF | 86,83 | 85,9 | 79,19 | 251,92 |
| 42 | GABRIEL ALVES TOMELIN | PRAIA CLUBE | 84,9 | 84,36 | 82,1 | 251,36 |
| 43 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO | SADEF-RN | 89,1 | 86,07 | 76,14 | 251,31 |
| 44 | ITALO GOMES PEREIRA | ADFEGO | 84,02 | 83,89 | 82,66 | 250,57 |
| 45 | CARLOS ALBERTO LOPES MACIEL | ACEA | 89,84 | 80,88 | 79,75 | 250,47 |
| 46 | FELIPE MARINHO DE OLIVEIRA | VALORIZE MATTIO | 85,55 | 85,09 | 79,74 | 250,38 |
| 47 | JACKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | SADEF-RN | 89,47 | 82,97 | 77,02 | 249,46 |
| 48 | ERCILIO ROCHA RIBEIRO FILHO | ADAPP | 88,54 | 85,44 | 74,78 | 248,76 |
| 49 | ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES | ADEF/SEMELJU | 85,15 | 83,41 | 80,08 | 248,64 |
| 50 | JEFERSON DA SILVA AMARO | ADEFIL | 86,2 | 81,31 | 80,73 | 248,24 |
| 51 | ROBERTO ALCALDE RODRIGUEZ | APEDESC | 87,35 | 82,01 | 78,54 | 247,9 |
| 52 | GABRIELA CANTAGALLO | GUARU ESD | 85,53 | 81,82 | 80,49 | 247,84 |
| 53 | CHARLES FELIPE ANTÔNIO | APAE | 88,64 | 84,61 | 74,55 | 247,8 |
| 54 | JOÃO LUÍS DE CASTRO ALMEIDA | ANDEF | 86,78 | 83,95 | 76,67 | 247,4 |
| 55 | MATHEUS ZANGARELLI | JR-SP | 87,4 | 81,94 | 77,88 | 247,22 |
| 56 | FABIANO APARECIDO DE TOLEDO | CERSI | 83,36 | 82,32 | 80,9 | 246,58 |
| 57 | ANDRE CANDIDO DE LACERDA | TTC | 84,14 | 81,56 | 80,69 | 246,39 |
| 58 | VALÉRIA SANTARÉM LIRA | ADEFA | 82,82 | 82,82 | 80,41 | 246,05 |
| 59 | PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS | ACPD ESPORTES | 85,6 | 80,39 | 79,88 | 245,87 |
| 60 | REGIANE NUNES SILVA | CLUBE MESC | 82,94 | 82,22 | 80,45 | 245,61 |
| 61 | SANDRA RITA CHAVES DE MEDEIROS | CETEFE | 85,51 | 81,66 | 78,36 | 245,53 |
| 62 | THALLISON PEDRO DE SOUZA | AAISR | 87,54 | 79,99 | 77,69 | 245,22 |
| 63 | GENEZI ALVES DE ANDRADE | CADEF/RN | 84,92 | 83,62 | 76,39 | 244,93 |
| 64 | PAMELLA CRISTINA CRUZ DE ANDRADE | CPSP | 83,71 | 80,74 | 80,34 | 244,79 |
| 65 | ALEX VIEIRA DE LIMA | CAPP-PE | 84,68 | 80,58 | 78,61 | 243,87 |
| 66 | POLLYANE RODRIGUES MIRANDA | PRAIA CLUBE | 82,72 | 81,69 | 78,15 | 242,56 |
| 67 | YURI SOARES DE ARAÚJO | ACEA | 86,28 | 78 | 76,41 | 240,69 |
| 68 | DANILO MONTEIRO CELESTINO | VALORIZE MATTIO | 87,1 | 77,38 | 75,86 | 240,37 |
| 69 | JOELSON DIONÍZIO DE BARROS | CAPP-PE | 81,62 | 80,07 | 78,14 | 239,83 |
| 70 | MARIA DAYANNE DA SILVA | SADEF-RN | 84,68 | 77,68 | 76,16 | 238,52 |
| 71 | FELIPE TAVARES DOS SANTOS | UBERLANDIA | 85,19 | 77,13 | 76,07 | 238,39 |
| 72 | IVAN JORGE ROCHA | JR-SP | 85,67 | 77,24 | 75,42 | 238,33 |
| 73 | EMANUEL MARQUES DO NASCIMENTO | SADEF-RN | 82,67 | 80,05 | 75,08 | 237,8 |
| 74 | LUCAS GUIMARÃES PAGANI | IMG | 81,29 | 80,06 | 74,95 | 236,3 |
| 75 | MARCO AURÉLIO SERAFIM QUARESMA | ACPD ESPORTES | 82,66 | 78,73 | 74,73 | 236,12 |
| 76 | JULIO CESAR SANTOS CONCEIÇÃO | VASCO | 79,59 | 78,66 | 77,72 | 235,97 |
| 77 | MIRIELE LOPES OLIVEIRA GONÇALVES | AMEI | 82,64 | 78,92 | 74,26 | 235,82 |
| 78 | GLEDSON SOARES | CADEF/RN | 80,02 | 78,34 | 76,75 | 235,11 |
| 79 | ANA RAQUEL MONTENEGRO BATISTA LINS | CADEF/RN | 80,02 | 77,53 | 77,51 | 235,06 |
| 80 | CAROLAINE BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | AMEI | 86,02 | 81,98 | 66,47 | 234,47 |
| 81 | JOAO LEONE VITERBO RIBEIRO | FERROVIARIA/ PI | 81,32 | 79,19 | 73,8 | 234,31 |
| 82 | MARIA NUBEA DOS SANTOS LINS | VASCO | 81,08 | 79,39 | 73,81 | 234,28 |
| 83 | THAÍS BOBATO DE SOUZA | CTLP | 83,17 | 79,19 | 71,79 | 234,15 |
| 84 | LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS | CLUBE MESC | 82,14 | 77,68 | 74,29 | 234,11 |
| 85 | CLÁUDIA CELINA DA SILVA | AAPPD-PE | 83,04 | 76,26 | 74,77 | 234,07 |
| 86 | ANA PAULA FERNANDES | CEPE | 78,69 | 78 | 77,26 | 233,95 |
| 87 | RONYSTONY CORDEIRO DA SILVA | CPS | 79,95 | 78,53 | 74,81 | 233,29 |
| 88 | JEAN DIAS LOPES | ADEFA | 81,95 | 75,93 | 74,71 | 232,59 |
| 89 | SUELY CRISTINA CARVALHO DE SOUZA | AJIDEVI | 80,37 | 78,59 | 73,43 | 232,39 |
| 90 | LUCAS LAMENTE MOZELA | JUNDIAÍ | 79,53 | 76,74 | 76,07 | 232,34 |
| 91 | FRANCISCO JOSE SILVA DE OLIVEIRA | SADEF-RN | 89,26 | 72,97 | 69,85 | 232,08 |
| 92 | JAILSON JOSE FERREIRA DA SILVA | CAPP-PE | 79,51 | 77,26 | 75,12 | 231,89 |
| 93 | RILDENE FONSECA FIRMINO | SADEF-RN | 89,27 | 79,5 | 62,55 | 231,32 |
| 94 | MARCELO SILVA CARDOSO DOS SANTOS | INSTITUTO SUPER | 77,9 | 76,9 | 76,45 | 231,25 |
| 95 | JAIME ALVES DE ALMEIDA | CETEFE | 83,71 | 74,12 | 73,41 | 231,24 |
| 96 | SABRINA NORBERTO ROMERO LINARES | AMEI | 80,06 | 75,02 | 74,68 | 229,76 |
| 97 | JASMIM DIAS RIBEIRO | CADEF/RN | 83,94 | 76,42 | 68,83 | 229,19 |
| 98 | RICARDO FELIX DA SILVA | CTLP | 77,58 | 76,63 | 74,91 | 229,12 |
| 99 | JILVAN ANDRADE DOS SANTOS | UNISANTA | 82,65 | 76,96 | 69,14 | 228,75 |
| 100 | LEIDIANE RESENDE DE LIMA | CLUBE MESC | 76,33 | 76,11 | 76,01 | 228,45 |
| 101 | DAWISON MAGNO DE LIMA | APAN - BP | 76,68 | 75,75 | 75,24 | 227,67 |
| 102 | FRANCISCO IVAN ANASTÁCIO | ACEA | 78,7 | 76,34 | 71,83 | 226,87 |
| 103 | MOISÉS DOMINGUES BATISTA | CEDE | 81,34 | 75,63 | 69,52 | 226,49 |
| 104 | LEANDRO SANTOS NOGUEIRA MENDES | URECE | 83,11 | 79,18 | 64,08 | 226,37 |
| 105 | LIZIA CANDIDO DA SILVA SANTOS | IBC | 79,37 | 73,57 | 73,22 | 226,16 |
| 106 | MARCIO FELIPE GOMES | CADEF/RN | 76,63 | 74,7 | 73,44 | 224,77 |
| 107 | ELIAS BORGES DOS SANTOS | SADEF-RN | 78,95 | 74,01 | 71,68 | 224,64 |
| 108 | FILIPE GEOVANE DE ABREU ESTEVES | AAISR | 79,84 | 77,29 | 67,31 | 224,44 |
| 109 | NILWELEN CRISTINA DE SOUZA DE OLIVEIRA | AMEI | 81,69 | 74,44 | 68,11 | 224,24 |
| 110 | TOMAZ RENATO ZOPPI | ADISH | 77,35 | 74,36 | 72 | 223,71 |
| 111 | GUILHERME BATISTA SILVA | ADEFI | 79,21 | 74,69 | 69,69 | 223,59 |
| 112 | JEAN GOMES FIRMINO DE OLIVEIRA | APAN - BP | 75,36 | 74,33 | 72,73 | 222,42 |
| 113 | PATRICIO RODRIGUES BEZERRA | SADEF-RN | 81,29 | 70,7 | 69,91 | 221,9 |
| 114 | GUSTAVO DA SILVA TAVARES | CADEF/RN | 80,4 | 70,82 | 70,59 | 221,81 |
| 115 | REGINALDO CARDOSO DA SILVA | CAD | 76,72 | 75,04 | 69,77 | 221,53 |
| 116 | LEANDRO SWINERD REGIANI CHAVES | CIEDEF | 75,55 | 73,39 | 72,36 | 221,3 |
| 117 | CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | CAPP-PE | 77,9 | 72,1 | 71,25 | 221,25 |
| 118 | EVALDO SANTANA PENHA JÚNIOR | APIN | 75,21 | 74,51 | 70,63 | 220,35 |
| 119 | CAÍQUE AIMORÉ DOMINGUES FERNANDES | JR-SP | 79,97 | 72,76 | 67,31 | 220,04 |
| 120 | GENILTON RIBEIRO DA SILVA | ADVEG | 77,96 | 73,19 | 68,65 | 219,8 |
| 121 | MAGNO OLEGARIO DE MORAIS | SADEF-RN | 80,22 | 75,41 | 64,02 | 219,65 |
| 122 | ROCHELE DA SILVA | PFDA | 80,81 | 75,3 | 63,24 | 219,35 |
| 123 | FELIPE PEREIRA LOPES | CPSP | 77,55 | 72,11 | 69,5 | 219,16 |
| 124 | GUILHERME APARECIDO CONFELLA | SCC/PMSC | 76,84 | 72,08 | 69,82 | 218,74 |
| 125 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | IBC | 78,13 | 74,35 | 65,43 | 217,91 |
| 126 | RENATO DE MACEDO | AACD | 74,69 | 74,64 | 68,07 | 217,4 |
| 127 | MARCO ANTONIO CWIKLINSKI RISSATTO | CEDE | 73,82 | 72,92 | 70,61 | 217,35 |
| 128 | LEDIANE DA SILVA JOASEIRO | CEPE | 78,26 | 71,29 | 67,65 | 217,2 |
| 129 | MARILIA ALVARES MONTES | ADFEGO | 74,97 | 71,55 | 70,17 | 216,69 |
| 130 | ROMILDO RAMOS SANTOS | APEDESC | 81,34 | 68,56 | 66,62 | 216,52 |
| 131 | SIMPLICIO AUGUSTO CAMPOS | ADEFA | 75,5 | 72,05 | 68,41 | 215,96 |
| 132 | HELEN TICIANE DUARTE LIMA | INDES | 77,42 | 72,07 | 66,43 | 215,92 |
| 133 | CAROLINA BASILIO DE MORAES | ANDEF | 78,18 | 75,13 | 61,54 | 214,85 |
| 134 | LETÍCIA LUCAS FERREIRA | PRAIA CLUBE | 74,75 | 70,35 | 67,83 | 212,93 |
| 135 | ANDREY EVERALDO DE OLIVEIRA LEITE | SCC/PMSC | 73,83 | 69,3 | 69,22 | 212,35 |
| 136 | SEVERINA RAIMUNDO DA SILVA FRAÇA | AAPPD-PE | 72,14 | 70,07 | 69,78 | 211,99 |
| 137 | PALOMA GARCIA SAMPAIO | CPSP | 82,03 | 64,88 | 64,66 | 211,57 |
| 138 | MARILIA GABRIELA DANTAS ISIDORO | FO | 76,35 | 73,7 | 61,02 | 211,07 |
| 139 | ROSIVAL MARQUES FERNANDES | AAPPD-PE | 71,73 | 70,94 | 67,98 | 210,65 |
| 140 | FERNANDA CAMPOS DE PAIVA | AAISR | 75,4 | 69,6 | 65,07 | 210,07 |
| 141 | MARIA LIDUINA PATRICIO DE SOUZA | IMG | 70,89 | 70,14 | 68,29 | 209,32 |
| 142 | ADRIANA GOMES DE AZEVEDO | ANDEF | 71,62 | 69,08 | 68,32 | 209,02 |
| 143 | HENRIQUE SACOMANO NASSER | SCC/PMSC | 75,94 | 67,86 | 63,61 | 207,41 |
| 144 | CLEONEIDE ALMEIDA COUTINHO ALVES | ADFEGO | 70,57 | 68,15 | 68,08 | 206,8 |
| 145 | JULIA DE ALMEIDA WEISS | ACESA | 73,92 | 67,55 | 64,38 | 205,85 |
| 146 | MARCOS PEREIRA ROSA | JR-SP | 79,46 | 70,01 | 56,06 | 205,53 |
| 147 | KELLY DA SILVA ANTUNES | JR-SP | 69,72 | 68,93 | 66,35 | 205 |
| 148 | JULIO CESAR DOS ANJOS DIAS | IBC | 70,64 | 69,91 | 63,08 | 203,63 |
| 149 | BRENDA PEPE DE SOUZA | CPSP | 70,99 | 67,84 | 64,4 | 203,23 |
| 150 | JOSÉ CARLOS MENDONÇA | CEDE | 69,3 | 67,39 | 65,4 | 202,09 |
| 151 | ALAN AUGUSTO DA SILVA SANTOS | APP | 72,19 | 67,21 | 61,94 | 201,34 |
| 152 | LUCIANO ZOCCAL ROSA | AMEI | 70,11 | 65,18 | 65 | 200,29 |
| 153 | VANDERLEI PEDRO QUINTINO | CEPE | 67,59 | 67,02 | 65,48 | 200,09 |
| 154 | EDIVALDO PRADO ARAGÃO JUNIOR | PFDA | 71,35 | 66,98 | 60,83 | 199,16 |
| 155 | GENIVALDO BARBOSA DA SILVA | ACAD | 69,08 | 65,25 | 64,58 | 198,91 |
| 156 | ELIZETE AVELINO PINTO | AAPPD-PE | 69,04 | 68,37 | 60,87 | 198,28 |
| 157 | JESSICA LOUISE DOMINGOS | CEDE | 67,73 | 65,99 | 64,42 | 198,14 |
| 158 | ERICA DA ROSA RODRIGUES | CEDE | 70,21 | 65,37 | 61,7 | 197,28 |
| 159 | JESSICA LORRANE PREGO SILVA | ADFEGO | 70,57 | 63,51 | 63,17 | 197,25 |
| 160 | CLAUDINES BARTOLOMEU | ADEFIL | 69,14 | 64,54 | 63,16 | 196,84 |
| 161 | CRISTIANE CARNEIRO CAVALCANTI | SSD/RJ | 70,03 | 65,74 | 60,05 | 195,82 |
| 162 | LUIZ FELIPE FARIA RODRIGUES | VASCO | 67,44 | 67,31 | 60,76 | 195,51 |
| 163 | MARINA CAMPOS DE PAIVA | AAISR | 65,06 | 64,58 | 64,03 | 193,67 |
| 164 | PATRICIA APARECIDA PARO | CAD | 65,93 | 64,12 | 63,44 | 193,49 |
| 165 | JULYANA CRISTINA DA SILVA | INSTITUTO SUPER | 65,53 | 65,1 | 62,81 | 193,44 |
| 166 | WESLEY CHRISTIAN FALCÃO LOURENÇO | INSTITUTO SUPER | 68,7 | 68,63 | 54,71 | 192,04 |
| 167 | CAROLINE FERNANDES WERNECK | APIN | 66,7 | 63,67 | 61,59 | 191,96 |
| 168 | ROGERIO ANGELO DE ALMEIDA | ADFEGO | 68,14 | 63,59 | 59,49 | 191,22 |
| 169 | IDA GUEDES MONTEIRO | IBC | 64,4 | 63,36 | 62,49 | 190,25 |
| 170 | MARCONDIS BATISTA DO NASCIMENTO | CETEFE | 77,76 | 58,07 | 53,76 | 189,59 |
| 171 | TAINARA FERREIRA ALVES | AAISR | 66,51 | 62,82 | 59,7 | 189,03 |
| 172 | ANSELMO ALVES | APEDESC | 66,89 | 63,25 | 57,15 | 187,29 |
| 173 | LÚCIA MARRIE JAMIL NEGRÃO | JR-SP | 64,38 | 61,45 | 59,72 | 185,55 |
| 174 | LUZIMAR AMORIM DOS SANTOS | UBERLANDIA | 66,12 | 60,6 | 58,24 | 184,96 |
| 175 | RENATA MARIA FRAGOSO CERTAIN | ACEDEP | 62,8 | 62,8 | 58,51 | 184,11 |
| 176 | GABRIELA ANDRADE GARCIA | JR-SP | 62,76 | 62,43 | 57,83 | 183,02 |
| 177 | GILMARA SOL DO ROSARIO GONÇALVES | APP | 64,92 | 59,58 | 58,18 | 182,68 |
| 178 | RAFAEL ALEXANDRE COSTA SOUSA | INDES | 65,83 | 59,32 | 57,16 | 182,31 |
| 179 | AMANDA MARÇAL SILVA | FADA - MINAS OL | 71,58 | 62,22 | 48,24 | 182,04 |
| 180 | LAURA CAROLINA RAMOS DA MOTTA | VASCO | 66,67 | 60,93 | 54,43 | 182,03 |
| 181 | PAOLA AGDA ROCHA SANTOS | APP | 66,32 | 59,87 | 55,52 | 181,71 |
| 182 | JOÃO PEDRO SABINO | CEDE | 64,34 | 58,78 | 58,24 | 181,36 |
| 183 | MARCELO VINICIUS FARIA KIKUTI | CIEDEF | 64,86 | 60,75 | 55,14 | 180,75 |
| 184 | ANA LUCIA GUILHERME NOVAES | TTC | 61,22 | 59,75 | 59,68 | 180,65 |
| 185 | GEISA NEUZA DE MIRANDA | UBERLANDIA | 74 | 55,91 | 49,27 | 179,18 |
| 186 | DAMARES APARECIDA DE OLIVEIRA | SESISP | 61,14 | 58,7 | 58,46 | 178,3 |
| 187 | WALDIR ALVARENGA JÚNIOR | ACPD ESPORTES | 62,03 | 61,94 | 54,22 | 178,19 |
| 188 | JUDITE NASCIMENTO ARAUJO | ADFEGO | 60,75 | 59,22 | 56,68 | 176,65 |
| 189 | JOSÉ ALLAN LINS DE LUNA | CAPP-PE | 59,8 | 58,54 | 57,57 | 175,91 |
| 190 | ANDREA SCOLA COSENTINO | ACEDEP | 62,53 | 57,68 | 54,8 | 175,01 |
| 191 | ALEX PALHARES VIANA | FUNDESPORT | 91,6 | 83,23 | 174,83 | |
| 192 | JUCERLANDIO FERREIRA | ADM-CE | 56,71 | 55,96 | 55,31 | 167,98 |
| 193 | JANAÍNA INGRID DA SILVA | CIEDEF | 60,47 | 53,99 | 53,33 | 167,79 |
| 194 | JOURDAN RENE LUTKUS | CIEDEF | 82,4 | 78,54 | 160,94 | |
| 195 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | ADEFAL | 82,28 | 78,54 | 160,82 | |
| 196 | EDSON LUIS PASSADORE NEVES | ACEDEP | 54,2 | 53,82 | 52,44 | 160,46 |
| 197 | JÕAO PAULO BRITO COSTA | CETEFE | 59,62 | 53,08 | 47,74 | 160,44 |
| 198 | ADEMAR ALVES DOS SANTOS | UNIFORÇAS | 80,28 | 79,52 | 159,8 | |
| 199 | JOSÉ OTAVIO DA COSTA | ADM-CE | 82,24 | 75,62 | 157,86 | |
| 200 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | AMEI | 79,36 | 78,42 | 157,78 | |
| 201 | FERNANDA LEIDYANE VIANA DOS SANTOS | CETEFE | 78,93 | 76,98 | 155,91 | |
| 202 | CLAUDIO PORTILHO MAGALHÃES | CPSP | 79,69 | 76,09 | 155,78 | |
| 203 | MARIA ELISA DO LAGO | JR-SP | 52,82 | 51,66 | 51,14 | 155,62 |
| 204 | LARISSA NASCIMENTO PEREIRA | AACD | 55,17 | 54,89 | 44,4 | 154,46 |
| 205 | JONATHAN EDUARDO DE FARIAS | CEPE | 80,92 | 73,26 | 154,18 | |
| 206 | LUCAS EMANUEL ITO | INSTITUTO SUPER | 54,55 | 51,48 | 48,15 | 154,18 |
| 207 | GIOVANNI ESCHENAZI NICOLAS VILLAS-BOAS | INSTITUTO SUPER | 80,13 | 73,81 | 153,94 | |
| 208 | GABRIEL JOSÉ PEDROSO TANZI | A.I.A.D.V. "ESC | 77,53 | 76,32 | 153,85 | |
| 209 | JHONNY LOPES PEREIRA | UBERLANDIA | 82,44 | 70,94 | 153,38 | |
| 210 | DOUGLAS BEMFICA ALVES DA COSTA | CETEFE | 78,2 | 74,23 | 152,43 | |
| 211 | JOSIVALDO ALVES GOMES | ADDECE | 79,23 | 70,56 | 149,79 | |
| 212 | ANA CLARA CARNEIRO GRILLO CRUZ | ANDEF | 75,68 | 73,51 | 149,19 | |
| 213 | JOÃO CARLOS RODOVALHO COSTA | APEDESC | 77,39 | 70,54 | 147,93 | |
| 214 | RONALDO COTINGUIBA BONFIM | FUNDESPORT | 74,9 | 72,8 | 147,7 | |
| 215 | JEAN CLAUDIO DIAS VALOIS | ADEFA | 74,31 | 72,93 | 147,24 | |
| 216 | OSIMAR DE SOUZA | CEDE | 73,88 | 71,7 | 145,58 | |
| 217 | LUCAS ALBERTO PASSOS | IBC | 75,26 | 67,77 | 143,03 | |
| 218 | TIAGO TACHIBANA | CEDE | 73,83 | 68,9 | 142,73 | |
| 219 | JONATHAN LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO | SSD/RJ | 76,42 | 65,87 | 142,29 | |
| 220 | FERNANDA JORGE MACIEL | AAISR | 71,11 | 70,57 | 141,68 | |
| 221 | JEFERSON RAMOS VIEIRA | URECE | 75,81 | 65,11 | 140,92 | |
| 222 | ADILSON PATRÍCIO | A.I.A.D.V. "ESC | 72,6 | 66,52 | 139,12 | |
| 223 | IVANICIO PINHEIRO SODRÉ | ADEACAMP | 73,97 | 64,8 | 138,77 | |
| 224 | ISIDORO ANGELO MAZOTINI | CIEDEF | 72,74 | 65,78 | 138,52 | |
| 269 | CAIO BORTOLETE AMARAL | FUNDESPORT | 73,71 | 64,43 | 138,14 | |
| 225 | ROSANDRO RODRIGUES DA SILVA | SESISP | 58,61 | 137,8 | ||
| 268 | ROSANDRO RODRIGUES DA SILVA | SESISP | 79,19 | 58,61 | 137,8 | |
| 226 | EMANUELLA CAMILO PEREIRA | CEPE | 69,08 | 68,4 | 137,48 | |
| 227 | MARCOS VINÍCIUS BARCELLOS DA SILVA | ACPD ESPORTES | 78,62 | 58,66 | 137,28 | |
| 228 | THIAGO FRANCISCO CRUZ MENDES | JR-SP | 69,06 | 68,19 | 137,25 | |
| 229 | CHARLES FONSECA COUTINHO | ABAD | 70,09 | 66,02 | 136,11 | |
| 230 | GISLENE CRISTINA FERREIRA | CTLP | 56,33 | 42,87 | 36,33 | 135,53 |
| 231 | PEDRO SILVA DE MACEDO | IBC | 71,9 | 61,55 | 133,45 | |
| 232 | LUCIANO ZOCCAL ROSA | AMEI | 65,18 | 65 | 130,18 | |
| 233 | ANDRE GOMES DE CAMPOS | AACD | 69,97 | 58 | 127,97 | |
| 234 | GISELE DO NASCIMENTO PACHECO | APC | 67,34 | 58,26 | 125,6 | |
| 235 | CAMILA PEREIRA FORTUNATO | CNM | 64,8 | 58,66 | 123,46 | |
| 236 | ADRIEL DE SOUZA SALINO | VASCO | 67,06 | 56,23 | 123,29 | |
| 237 | THIAGO DE CASTRO BORGES POMPEU | SSD/RJ | 67,87 | 55,36 | 123,23 | |
| 238 | WILAME ALVES DE MELO | PFDA | 69,7 | 52,69 | 122,39 | |
| 239 | ANNA CAROLINE DOS SANTOS | FERROVIARIA/ PI | 62,92 | 59,23 | 122,15 | |
| 240 | ANDREZZA MEDEIROS DA SILVA | APEDESC | 63,79 | 57,88 | 121,67 | |
| 241 | SANDRA DE ASSIS AMBROSIO | FO | 61,2 | 58,9 | 120,1 | |
| 242 | LARISSA DA SILVA OLIVEIRA | FERROVIARIA/ PI | 59,88 | 58,02 | 117,9 | |
| 243 | JESSICA MICHELLY BAPTISTONI STEFANI | AMEI | 60,15 | 57,46 | 117,61 | |
| 244 | ROSANI BUDAL ARINS | CEDE | 58,3 | 58,03 | 116,33 | |
| 245 | CAROLINE CORNACHIA GUERREIRO | ADEACAMP | 61,32 | 54,6 | 115,92 | |
| 246 | CAMILA SAYURI MATSUURA | JR-SP | 58,17 | 57,41 | 115,58 | |
| 247 | MARCOS ROGERIO BENEDITO | APAN - BP | 58,82 | 56,06 | 114,88 | |
