Ao todo a equipe conquistou 41 medalhas(10 de ouro, 19 de prata e 12 de bronze), sagrou-se como a terceira melhor melhor equipe do país e 9 provas com índice para o mundial.
A competição foi seletiva para o mundial absoluto em Montreal e p Pan de Jovens em Buenos Aires.
Nossos atletas conquistarem os seguintes resultados:
Evaldo Santana - 2º 100 peito (Indice para o mundial), 3º nos 200 medley (Indice para o Mundial), 3º nos 50 borboleta e 2º nos 50 costas
Ricardo Felix - 1º nos 400 livre (Indice para o mundial), 3º nos 100 peito, 3º nos 200medley, 4º nos 100 livre e 2º nos 100 costas
Beatriz Zuzi - 2º nos 100livre, 2º nos 400 livre, 2º nos 100 peito, 2º nos 100 costas e 1º nos 100 costas
Brenda Lia- 1º nos 100 peito (Indice para o mundial), 3º nos 100 borboleta (Indice para o mundial), 4º os 100 costas, 2º nos 50 livre, 3º nos 200 medley
Helder Von Ah - 5º nos 50 livre, 3º nos 100 peito, 1º nos 200 medley
Lucas Lamente - 2º nos 100 peito, 2º nos 200 medley, 4ºnos 100 costas
Allan Jony - 11º nos 50 livre e 8º nos 400 livre
LEonardo Jacon - 100 borboleta, 100 livre e 50 livre 4º, 400 livre 3º e 7º nos 100 costas
Tais Bobato - 2º nos 100 e 50 livre, 3º nos 100 peito e 1º nos 100 costas e 400 livre
Raquel Viel - 1º nos 100 costas, 100 peito, 200 medley e 400 livre (Indice para o mundial)
Carol Werneck - 3º nos 100 peito
Ailton Nobrega - 3º nos 100 costas
Rafaela Barce - 6º nos 50 livre, 5º nos 100 livre e 4º nos 100 costas
Maria Nubea - 2º nos 100 costas 3º nos 50 livre e 2º nos 100 peito
Ronaldo Santos - 3º nos 50 livre, 2º nos 100 livre, 2º nos 100 costas e 2º nos 400 livre.
Revezamento 4x100 livre 34 pontos (Jony, Ricardo, Lucas e Leo)
A APIN inova e fez o ITC dos 100 melhores atletas. Segue abaixo:
| Pos | Atleta | Classe | Nasc. | Clube | Tempo | ITC |
| 1 | DANIEL DE FARIA DIAS | SM5 | 24/05/1988 | APAN - BP | 03:05.36 | 308,16 |
| 2 | EDÊNIA NOGUEIRA GARCIA | S4 | 30/04/1987 | ANDEF | 00:53.58 | 283,89 |
| 3 | GUTEMBERG DE SOUZA FERRAZ | S14 | 24/01/1984 | NAVES/RJ | 00:25.51 | 283,02 |
| 4 | ANDRE BRASIL ESTEVES | S10 | 23/05/1984 | ECP | 00:24.63 | 278,59 |
| 5 | MATHEUS RHEINE CORRÊA DE SOUSA | S11 | 10/12/1992 | ADVB | 01:02.67 | 273,28 |
| 6 | RUITER ANTÔNIO GONÇALVES SILVA | S9 | 15/12/1992 | PRAIA CLUBE | 01:00.60 | 273,19 |
| 7 | ADRIANO GOMES DE LIMA | SB5 | 21/06/1973 | COP | 01:43.40 | 272,02 |
| 8 | RONYSTONY CORDEIRO DA SILVA | S4 | 19/06/1980 | CPS | 00:41.97 | 269,82 |
| 9 | RUAN FELIPE LIMA DE SOUZA | S10 | 12/03/1992 | FERROVIARIA/ PI | 04:29.73 | 268,47 |
| 10 | SUSANA SCHNARNDORF RIBEIRO | SB7 | 12/10/1967 | INSTITUTO SUPER | 01:42.68 | 268,23 |
| 11 | VANILTON ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | S9 | 03/01/1993 | APC | 01:00.62 | 267,41 |
| 12 | PAULO HENRIQUE DIAS SANTOS | S14 | 03/01/1997 | JR-SP | 00:27.35 | 267,32 |
| 13 | RILDENE FONSECA FIRMINO | SB3 | 02/12/1974 | SADEF-RN | 01:13.25 | 266,76 |
| 14 | CARLOS ALONSO FARRENBERG | S13 | 10/01/1980 | UNISANTA | 00:25.48 | 266,24 |
| 15 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | S9 | 04/04/1994 | FERROVIARIA/ PI | 00:27.83 | 266,18 |
| 16 | GABRIEL ALVES TOMELIN | S10 | 30/05/1995 | PRAIA CLUBE | 04:30.63 | 265,77 |
| 17 | LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS | S13 | 31/07/1994 | CLUBE MESC | 00:30.35 | 265,45 |
| 18 | ITALO GOMES PEREIRA | S7 | 12/09/1995 | ADFEGO | 01:18.00 | 265,23 |
| 19 | CAMILLE RODRIGUES FERREIRA CRUZ | S9 | 13/04/1992 | ANDEF | 00:31.59 | 263,9 |
| 20 | TALISSON HENRIQUE GLOCK | S6 | 23/02/1995 | APAN - BP | 01:21.97 | 263,68 |
| 21 | VICTOR ALAN NOGUEIRA | S9 | 25/09/1992 | PRAIA CLUBE | 01:02.98 | 263,35 |
| 22 | JOANA MARIA JACIARA DA SILVA NEVES | S5 | 14/02/1987 | CADEF/RN | 01:30.02 | 260,23 |
| 23 | CAIO AMORIM MUNIZ DE OLIVEIRA | S8 | 17/02/1993 | INSTITUTO SUPER | 04:50.04 | 259,01 |
| 24 | WILLIAM ROBERTO SANTANA | S8 | 18/11/1988 | PRAIA CLUBE | 00:30.25 | 257,93 |
| 25 | ANDREY PEREIRA GARBE | S9 | 04/01/1997 | APAN - BP | 01:12.04 | 256,63 |
| 26 | LUIZ HENRIQUE SIEIRO LOPEZ RAMIREZ | S14 | 06/11/1994 | APLP | 00:28.91 | 256,61 |
| 27 | ANDERSON RICARDO DA SILVA | S14 | 18/08/1980 | AMEI | 00:28.56 | 256,32 |
| 28 | FELIPE CALTRAN VILA REAL | S14 | 13/02/1997 | APP | 00:28.46 | 255,89 |
| 29 | PAMELLA CRISTINA CRUZ DE ANDRADE | S8 | 09/03/1993 | CPSP | 00:35.99 | 254,42 |
| 30 | ERIC TAVARES DOS SANTOS | S9 | 26/03/1996 | CEDE | 00:29.92 | 253,36 |
| 31 | RONALDO SOUZA SANTOS | S7 | 28/07/1977 | SME/ADI | 05:30.65 | 253,34 |
| 32 | LUCAS LAMENTE MOZELA | SM9 | 26/11/1997 | SME/ADI | 02:36.11 | 251,54 |
| 33 | NELIO PEREIRA DE ALMEIDA | SM7 | 04/07/1976 | SADEF-RN | 03:03.43 | 251,53 |
| 34 | FILIPE GEOVANE DE ABREU ESTEVES | S12 | 08/08/1991 | PRAIA CLUBE | 00:27.87 | 250,81 |
| 35 | ROCHELE DA SILVA | S10 | 12/01/1993 | PFDA | 00:31.35 | 250,3 |
| 36 | TAÍS BOBATO DE SOUZA | S10 | 20/04/1993 | SME/ADI | 00:32.20 | 250,16 |
| 37 | RAQUEL VIEL | S12 | 04/02/1983 | SME/ADI | 01:22.05 | 250,08 |
| 38 | FABIANO APARECIDO DE TOLEDO | SB6 | 15/08/1980 | APNH | 01:36.23 | 250,04 |
| 39 | DIOGO MAIA DA SILVA | S14 | 17/07/1998 | AMEI | 00:29.25 | 249,21 |
| 40 | LUÍZ ANTÔNIO CORREIA DA SILVA | S6 | 25/09/1981 | CAPP-PE | 00:34.76 | 249,02 |
| 41 | RICARDO FELIX DA SILVA | S6 | 05/12/1976 | SME/ADI | 05:58.17 | 247,55 |
| 42 | PANYCKSON FELIPE DA SILVA GOMES LIMA | S14 | 24/07/1995 | JR-SP | 00:29.73 | 247,11 |
| 43 | GABRIELA CANTAGALLO | S9 | 20/05/1992 | CLUBE MESC | 00:33.61 | 246,8 |
| 44 | RENATO NUNES SILVA | S12 | 04/04/1988 | CLUBE MESC | 00:28.01 | 246,62 |
| 45 | BEATRIZ ZUZI RODRIGUES | S7 | 27/12/1996 | SME/ADI | 00:39.70 | 245,7 |
| 46 | ALJAIR MACEDO DANTAS | S9 | 30/12/1985 | ADEFA | 00:30.41 | 244,46 |
| 47 | ROBERTO ALCALDE RODRIGUEZ | SB5 | 14/01/1992 | APEDESC | 01:43.18 | 243,95 |
| 48 | ANDRÉ LUÍS MENEGHETTI | S11 | 23/10/1979 | ADEACAMP | 00:31.79 | 242,07 |
| 49 | CECILIA KETHLEN JERONIMO DE ARAÚJO | S8 | 13/11/1998 | CADEF/RN | 00:35.52 | 241,87 |
| 50 | JULIA DE ALMEIDA WEISS | S9 | 02/05/1989 | APEDESC | 00:34.93 | 241,78 |
| 51 | MARILIA GABRIELA DANTAS ISIDORO | S10 | 23/01/1995 | AACD | 00:33.03 | 241,73 |
| 52 | MATHEUS ZANGARELLI | S14 | 20/05/1994 | JR-SP | 00:29.78 | 241,62 |
| 53 | SABRINA NORBERTO ROMERO LINARES | S13 | 27/10/1992 | AMEI | 01:30.64 | 239,74 |
| 54 | MIRIELE LOPES OLIVEIRA GONÇALVES | S14 | 14/09/1995 | AMEI | 00:34.32 | 239,49 |
| 55 | ANDRÉ DOS SANTOS SILVA | S14 | 06/01/1991 | JR-SP | 00:29.84 | 239,47 |
| 56 | JEAN GOMES FIRMINO DE OLIVEIRA | S8 | 17/03/1994 | APAN - BP | 01:22.92 | 238,73 |
| 57 | ALEX PALHARES VIANA | S11 | 22/02/1991 | FUNDESPORT | 00:31.24 | 238,45 |
| 58 | ANA PAULA FERNANDES | SM9 | 01/05/1995 | CEPE | 03:13.44 | 238,36 |
| 59 | IVAN JORGE ROCHA | S14 | 25/08/1978 | JR-SP | 00:30.07 | 237,51 |
| 60 | YURI SOARES DE ARAÚJO | S9 | 06/05/1990 | ADM-CE | 00:30.40 | 236,85 |
| 61 | GENILTON RIBEIRO DA SILVA | SB12 | 26/09/1989 | CEBRAV | 01:23.59 | 236,62 |
| 62 | ADEMAR ALVES DOS SANTOS | S11 | 11/07/1967 | UNIFORÇAS | 00:32.47 | 236,2 |
| 63 | CAÍQUE AIMORÉ DOMINGUES FERNANDES | S14 | 12/12/1992 | JR-SP | 00:30.05 | 235,78 |
| 64 | CLÁUDIA CELINA DA SILVA | SM4 | 09/01/1966 | CAPP-PE | 04:17.08 | 235,16 |
| 65 | MARCO AURÉLIO SERAFIM QUARESMA | S6 | 01/01/1974 | ACPD ESPORTES | 00:36.59 | 235,07 |
| 66 | FELIPE TAVARES DOS SANTOS | S11 | 20/02/1990 | UBERLÂNDIA PARA | 01:19.07 | 234,71 |
| 67 | FRANCISCO ELIONE DE SOUSA SILVA | S9 | 05/08/1982 | ADM-CE | 00:30.70 | 234,41 |
| 68 | HELEN TICIANE DUARTE LIMA | SM4 | 03/07/1984 | INDES | 04:04.81 | 234,21 |
| 69 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO | S5 | 15/02/1966 | SADEF-RN | 00:46.03 | 233,77 |
| 70 | HELDER FELIPE BARRETTA VON AH | S11 | 17/05/1982 | SME/ADI | 00:31.92 | 232,92 |
| 71 | EVALDO SANTANA PENHA JÚNIOR | SM5 | 25/08/1990 | SME/ADI | 03:58.69 | 232,68 |
| 72 | VINICIUS BERNARDI GUARIENTI | S9 | 10/06/1995 | IR | 05:18.84 | 232,65 |
| 73 | GABRIEL FEITEN | S2 | 20/05/1980 | LEME | 01:20.11 | 232,37 |
| 74 | MARCELO SILVA CARDOSO DOS SANTOS | S7 | 28/10/1992 | INSTITUTO SUPER | 06:04.06 | 232,06 |
| 75 | GUSTAVO GARTZ SANTANA | S9 | 07/11/1992 | CEPE | 01:11.29 | 231,46 |
| 76 | IGOR DEL CORSE LOPES | S14 | 06/08/1996 | AMEI | 00:30.35 | 231,39 |
| 77 | JASMIM DIAS RIBEIRO | S10 | 16/12/1996 | CADEF/RN | 00:33.22 | 231,36 |
| 78 | RENATO DE MACEDO | S7 | 30/09/1987 | AACD | 01:18.38 | 231,08 |
| 79 | FABIO BRANDAO GOMES CRUZ | S11 | 01/05/1981 | ANDEF | 00:32.45 | 230,59 |
| 80 | JONATHAN EDUARDO DE FARIAS | S9 | 11/04/1994 | CEPE | 00:32.27 | 230,24 |
| 81 | LEONARDO PEIXOTO JACON | S10 | 22/06/1995 | SME/ADI | 00:29.89 | 229,78 |
| 82 | LEIDIANE RESENDE DE LIMA | S10 | 12/08/1991 | CLUBE MESC | 00:35.51 | 229,71 |
| 83 | MARIA DAYANNE DA SILVA | S6 | 27/04/1992 | PRAIA CLUBE | 00:45.98 | 229,55 |
| 84 | THALLES VINICIO LOPES VIEIRA | S10 | 16/04/1989 | ADFEGO | 00:30.28 | 229,21 |
| 85 | FELIPE MARINHO DE OLIVEIRA | S11 | 05/01/1973 | AAISR | 00:33.51 | 228,62 |
| 86 | DANIELSON PONTES DOS SANTOS | SB6 | 09/04/1987 | SADEF-RN | 01:42.11 | 228,47 |
| 87 | MARIA NUBEA DOS SANTOS LINS | S13 | 09/09/1989 | SME/ADI | 00:35.86 | 228,37 |
| 88 | MAICON CABRAL | S14 | 13/08/1996 | AMEI | 01:10.38 | 228,31 |
| 89 | REGIANE NUNES SILVA | S12 | 10/11/1984 | CLUBE MESC | 00:33.58 | 228,18 |
| 90 | ERICA DA ROSA RODRIGUES | S9 | 15/04/1994 | CEDE | 00:37.53 | 227,93 |
| 91 | CARLOS ALBERTO LOPES MACIEL | SB8 | 29/08/1977 | ADM-CE | 01:24.32 | 225,95 |
| 92 | ISABELA CESAR SOARES | SB6 | 11/10/1996 | GESP | 02:03.01 | 225,83 |
| 93 | BRENDA LIA SILVA SANTOS | SB11 | 24/03/1995 | SME/ADI | 01:51.71 | 224,5 |
| 94 | ANDRE CANDIDO DE LACERDA | S8 | 30/09/1981 | TTC | 00:33.40 | 223,11 |
| 95 | RONALDO JUNIO DA CRUZ BEZERRA | S8 | 16/04/1995 | ADFEGO | 01:15.50 | 222,96 |
| 96 | JOAO LEONE VITERBO RIBEIRO | S11 | 30/06/1977 | FERROVIARIA/ PI | 00:33.70 | 221,15 |
| 97 | LEANDRO SANTOS NOGUEIRA MENDES | S12 | 30/12/1983 | URECE | 00:29.69 | 220,34 |
| 98 | BRENDA PEPE DE SOUZA | S6 | 12/07/1995 | CPSP | 01:55.95 | 220,16 |
| 99 | DAWISON MAGNO DE LIMA | S2 | 21/08/1972 | APAN - BP | 01:24.64 | 219,47 |
| 100 | FELIPE PEREIRA LOPES | S13 | 22/08/1984 | IMG | 00:31.91 | 219,24 |
Parabéns aos atletas da equipe e semana que vem tem mais competição numa piscina excelente em Buenos Aires!
Parabens e equipe!!!!!!!!!!!
ResponderExcluir