A competição inicia hoje e segue a lista dos atletas nas provas relacionadas para a etapa de hoje :
400 livre | Masculino | 400 livre | Feminino | |||||||||
M 400 m free S6 | S6 | BRA | M | de Lima | Adriano | W 400 m free S6 | S6 | MEX | F | Gonzalez | Doramitzi | |
M 400 m free S6 | S6 | BRA | M | Amaro | Jeferson | W 400 m free S6 | S6 | MEX | F | Domingo Bello | Karina | |
M 400 m free S6 | S6 | BRA | M | Rodriguez | Roberto | W 400 m free S6 | S6 | USA | F | Boyt | Reilly | |
M 400 m free S6 | S6 | CUB | M | Castillo | Rafael | W 400 m free S6 | S6 | USA | F | Fischer | Michelle | |
M 400 m free S6 | S6 | MEX | M | De La Rosa | Amado | W 400 m free S6 | S6 | USA | F | Stebbins | Joy | |
M 400 m free S6 | S6 | CAN | M | Daniel | Christian | W 400 m free S6 | S6 | MEX | F | Trejo Delgadillo | Vianney | |
M 400 m free S6 | S6 | CAN | M | Tolgyesi | Nik | W 400 m free S6 | S6 | CAN | F | Kisser | Danielle | |
M 400 m free S6 | S6 | VEN | M | Lara | Juan Carlos | |||||||
M 400 m free S6 | S6 | CUB | M | Perez Escalona | Lorenzo | |||||||
M 400 m free S6 | S6 | COL | M | Londono | Daniel | |||||||
M 400 m free S6 | S6 | COL | M | Rincon Narvaez | Miguel Angel |
· 3 brasileiros na prova, com o experiente Adriano Lima e os ascendentes Jeferson Amaro e Roberto Alcalde na disputa por medalhas
100 peito | Masculino | 100 peito | Feminino | |||||||||
M 100 m Breast SB14 | SB14 | MEX | M | Chagolla Gomez | Juan Luis | W 100 m Breast SB14 | SB14 | MEX | W | Diaz de La Vega Parra | Mariana | |
M 100 m Breast SB14 | SB14 | BRA | M | Ferraz | Gutemberg | W 100 m Breast SB14 | SB14 | MEX | W | Herrera Suarez | Stephanie Monserrat | |
M 100 m Breast SB14 | SB14 | VEN | M | Pena Munoz | Daniel Jose | W 100 m Breast SB14 | SB14 | MEX | W | Resendiz Garcia | Beatriz | |
M 100 m Breast SB14 | SB14 | VEN | M | Escalona | Harving | W 100 m Breast SB14 | SB14 | VEN | W | Pacheco | Erika Josevic | |
M 100 m Breast SB14 | SB14 | VEN | M | Izarra Gonzalez | Oswald Fernando | W 100 m Breast SB14 | SB14 | CAN | W | Kasko | Kirstie | |
M 100 m Breast SB14 | SB14 | CAN | M | Rahier | Adam | W 100 m Breast SB14 | SB14 | CAN | W | Michie | Meagan | |
M 100 m Breast SB14 | SB14 | CAN | M | Boon | Dalton | W 100 m Breast SB14 | SB14 | VEN | W | Moraes Barreto | Viviana | |
M 100 m Breast SB14 | SB14 | CAN | M | Rousselle | Maxime | W 100 m Breast SB14 | SB14 | ECU | W | Lalama Vega | Jessica Silvana | |
W 100 m Breast SB14 | SB14 | CAN | W | Murphy | Jana |
· O único brasileiro na prova é “GUTO”, que reestréia em competições internacionais depois de break briga para subir ao pódio.
200 medley | Masculino | ||||
M 200 m ind med SM12 | SM11-12 | USA | M | Drake | Tharon |
M 200 m ind med SM12 | SM11-12 | CUB | M | Ortega | Yunerki |
M 200 m ind med SM12 | SM11-12 | COL | M | Lemus Rojas | Leider Alveiro |
M 200 m ind med SM12 | SM11-12 | COL | M | Buitrago Blanco | Juan Felipe |
M 200 m ind med SM12 | SM11-12 | BRA | M | Silva | Renato Nunes |
M 200 m ind med SM12 | SM11-12 | ARG | M | Gonzalez | Ignacio |
M 200 m ind med SM12 | SM11-12 | CUB | M | Soria | Julio Cesar |
M 200 m ind med SM12 | SM11-12 | VEN | M | Gonzalez Valdiviezo | Pedro Enrique |
M 200 m ind med SM12 | SM11-12 | COL | M | Giraldo Correa | Daniel |
· O argentino Ignacio Gonzalez é o atleta que está com o melhor tempo de entrada e o Brasileiro Renato Nunes briga para se posicionar entre os 3 primeiros.
400 livre | Masculino | ||||
M 400 m free S7 | S7 | BRA | M | Santos | Ronaldo |
M 400 m free S7 | S7 | CHI | M | Quezada | Jaime |
M 400 m free S7 | S7 | MEX | M | Perez Davila | Enrique |
M 400 m free S7 | S7 | CAN | M | Lapointe | Jean-Sebastien |
M 400 m free S7 | S7 | ARG | M | Espinola Santa Cruz | Gustavo |
· Sebastien Lapointe e o Baiano nadador da APIN, Ronaldo Santos, são os favoritos para a prova
100 costas | Masculino | ||||
M 100 m Back S8 | S8 | BRA | M | Oliveira | Caio |
M 100 m Back S8 | S8 | ARG | M | Poggi | Lucas Nicolas |
M 100 m Back S8 | S8 | ARG | M | Carlomagno | Pipo |
M 100 m Back S8 | S8 | CAN | M | Sergeant-Tsonos | Christopher |
M 100 m Back S8 | S8 | BRA | M | Lopes Maciel | Carlos Alberto |
· O brasileiro Caio Oliveira tem o melhor tempo de balizamento e o forte Carlos Maciel brigará para entrar no pódio.
100 costas | Masculino | ||||
M 100 m Back S11 | S11 | BRA | M | Sousa | Matheus |
M 100 m Back S11 | S11 | ARG | M | Zayas | Sergio |
M 100 m Back S11 | S11 | USA | M | Drake | Tharon |
M 100 m Back S11 | S11 | CUB | M | Ortega | Yunerki |
M 100 m Back S11 | S11 | COL | M | Buitrago Blanco | Juan Felipe |
· O Recordista brasileiro da prova, Felipe Tavares, não foi convocado. Poderia estar brigando pela prova junto com o ascendente Matheus Sousa, o argentino Sergio Rayas e o Cubano Juan Blanco.
100 borb oleta | Masculino | 100 borboleta | Feminino | |||||||||
M 100 m Fly S9 | S9 | URU | M | Diaz | Gonzalo | W 100 m Fly S9 | S8-9 | USA | W | Chapman | Amy Margaret | |
M 100 m Fly S9 | S9 | BRA | M | Filho | Vanilton | W 100 m Fly S9 | S8-9 | USA | W | Everlove | Amanda | |
M 100 m Fly S9 | S9 | ARG | M | Pulleiro | Marco | W 100 m Fly S9 | S8-9 | ARG | W | Gimenez | Daniela | |
M 100 m Fly S9 | S9 | MEX | M | Larraga | Arturo | W 100 m Fly S9 | S8-9 | USA | W | Johannes | Anna | |
M 100 m Fly S9 | S9 | CAN | M | McAllister | Zack | W 100 m Fly S9 | S8-9 | TRI | W | Ince | Shanntol | |
W 100 m Fly S9 | S8-9 | VEN | W | Leal Ferrer | Genesis Adela | |||||||
W 100 m Fly S9 | S8-9 | CAN | W | Pasay | Kennedy | |||||||
W 100 m Fly S9 | S8-9 | ARG | W | Jurin | Melany |
· O brasileiro Vanilton Antonio segue com o segundo melhor tempo de balizamento e brigará com o Argentino Pulleiro, numa disputa já realizada nas etapas nacionais.
100 borboleta | Masculino | 100 borboleta | Feminino | |||||||||
M 100 m Fly S10 | S10 | BRA | M | Brasil | Andre | W 100 m Fly S10 | S10 | USA | W | Vandam | Kathryn | |
M 100 m Fly S10 | S10 | BRA | M | Rodrigues | Phelipe Andrews Melo | W 100 m Fly S10 | S10 | CAN | W | Roberge | Jessica | |
M 100 m Fly S10 | S10 | CAN | M | Mykitiuk | Micah | W 100 m Fly S10 | S10 | CAN | W | Denoon | Alicia |
· A prova, tanto no naipe masculino como no feminino, não será realizada pois não apresentou mais de 3 atletas. Para o Brasil seria mais 2 medalhas garantidas, pois os 2 melhores atletas eram os brasileiros Andre Esteves e Philipe Rodrigues.
Revezamento | Masculino | Revezamento | Feminino | |||||||||
M 4x50 m free 20pts | S1-10 | MEX | M | W 4x50 m free 20pts | S1-10 | MEX | W | |||||
M 4x50 m free 20pts | S1-10 | ARG | M | W 4x50 m free 20pts | S1-10 | USA | W | |||||
M 4x50 m free 20pts | S1-10 | BRA | M | Daniel Dias | Clodoaldo Silva | Ronystony | Adriano Lima | W 4x50 m free 20pts | S1-10 | BRA | W | |
M 4x50 m free 20pts | S1-10 | VEN | M | |||||||||
· Quarteto brasileiro é o favorito para a conquista do ouro, no feminino não ocorrerá a prova devido ao numero de equipes não atingir no mínimo permitido. Pena pois o time que provavelmente seria formado por Joana Jaciara, Letícia Lucas, Edênia Garcia e Paloma Sampaio entrava como melhor equipe e com grandes chances ao ouro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário