A equipe indaiatubana competiu em 29 provas, obtendo 27 medalhas(12 ouros, 10 pratas e 5 bronzes), alem de sagrar-se campeã no masculino e feminino, algo inédito para a equipe que teve seu projeto iniciado em 2006. No ano de 2010, a equipe ficou com o titulo de campeã no masculino e 4 no feminino.
Os destaques foram:
Classe | Atleta | 100 Livre PDF | 50 Livre PDF | 50 Costas PDF | 50 Peito PDF | 50 Borboleta PDF |
S2 | Erick Silva Amancio | Prata | Ouro | |||
S5 | Evaldo Santana Penha Junior | Prata | Ouro | Ouro | ||
S9 | Victor Alan Nogueira | Ouro | Ouro | |||
Classe | Atleta | 100 Livre PDV | 50 Livre PDV | 50 Costas PDV | 50 Peito PDV | 50 Borboleta PDV |
S11 | Andre Luis Meneghetti | Ouro | Prata | Ouro | ||
S11 | Helder Felipe Barretta Von Ah | Bronze | Prata | Prata | ||
S12 | Ailton dos Santos Nobrega | Ouro | Ouro | |||
Classe | Atleta | 100 Livre PDF | 50 Livre PDF | 50 Costas PDF | 50 Peito PDF | 50 Borboleta PDF |
S4 | Monica Guimaraes | Prata | Prata | Prata | ||
S6 | Caroline Fernandes Werneck | Ouro | ||||
S8 | Yezza Santos Sousa | Bronze | Bronze | |||
Classe | Atleta | 100 Livre PDV | 50 Livre PDV | 50 Costas PDV | 50 Peito PDV | 50 Borboleta PDV |
S11 | Brenda Lia Silva Santos | Ouro | ||||
S13 | Maria Nubea Lins | Ouro | Ouro | |||
S13 | Rafaela Fernandes Barce | Bronze | Prata | Bronze |
Equipe agradece a todos os colaboradores que fazem com que este projeto seja possível: Prefeitura Municipal de Indaiatuba, Vmarc, Taquaral Sport Center, Clean Eco Lavanderia, Rincão Gaucho, Yage Cosméticos, Mabs Nutrição, Mundo Verde e Disk Alemão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário