A Equipe APIN/SECRETARIA MUNICIAPAL DE ESPORTES teve uma boa participação na etapa regional do circuito loterias caixa.
13 Ouros, 2 pratas e 7 bronzes foi o resultado do garimpo na piscina do recém inaugurado complexo de alto rendimento de Campinas, localizado no Swiss Park.
Abaixo segue a lista dos atletas com os respectivos tempos e resultados:
Prova | Atleta | Tempo | Posicao |
100 borboleta | Pedro | 1'50"28 | 1º |
100 livre | Natalia | 3'33"71 | 8º |
Brenda | 2'38"26 | 5º | |
Bruno | 5'11"21 | 3º | |
Evaldo | 4'20"43 | 1º | |
100 peito | Evaldo | 2'25"41 | 1º |
Bruno | 2'37"99 | 3º | |
Pedro | 2'07"02 | 1º | |
Ailton | 1'45"24 | 3º | |
100 costas | Carol | 2'19"52 | 4º |
Brenda | 2'38"70 | 5º | |
Natalia | 3'34"76 | 7º | |
Rafa | 2'35"16 | 2º | |
50 costas | Fernando | 1'44"02 | 5º |
Evaldo | 56"12 | 1º | |
50 livre | Natalia | 1'39"50 | 10º |
Brenda | 1'11"44 | 8º | |
Rafa | 52"74 | 4º | |
Fernando | 1'40"04 | 5º | |
Evaldo | 58"26 | 1º | |
Pedro | 36"79 | 7º | |
Gustavo | 1'08"35 | 12º | |
Ailton | 34"36 | 6º | |
200 medley | Carol | 5'21"66 | 1º |
Evaldo | 4'40"36 | 1º | |
Pedro | 3'54"23 | 3º | |
Ailton | 3'18"93 | 1º | |
50 borboleta | Carol | 1'23"66 | 4º |
Evaldo | 1'05"79 | 1º | |
Bruno | 1'14"00 | 3º | |
400 livre | Pedro | 7'12"97 | 6º |
Gustavo | 11'08"09 | 1º | |
Ailton | 6'39"79 | 2º | |
100 livre | Fernando | 3'28"11 | 4º |
Evaldo | 2'04"72 | 1º | |
Pedro | 1'29"76 | 8º | |
Gustavo | 2'32"39 | 6º | |
100 peito | Carol | 2'47"78 | 3º |
100 costas | Pedro | 1'50"80 | 6º |
Gustavo | 3'02"35 | 3º | |
Ailton | 1'31"02 | 1º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário